07459: Befolkning, etter region, alder, statistikkvariabel og år
0 Hele landet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 år | 58 282 | 59 372 | 59 193 | 56 707 | 55 620 | 56 599 | 57 087 | 56 973 | 58 731 | 58 625 | 60 673 | 62 064 | 61 652 | 60 466 | 60 530 | 59 335 | 59 383 | 59 396 | 59 335 | 56 965 | 55 391 | 54 827 |
1 år | 60 209 | 58 879 | 59 745 | 59 588 | 57 294 | 56 259 | 57 412 | 57 756 | 57 704 | 59 541 | 59 470 | 61 562 | 62 961 | 62 521 | 61 429 | 61 440 | 60 097 | 60 091 | 60 000 | 60 067 | 57 550 | 56 012 |
2 år | 61 651 | 60 699 | 59 148 | 59 953 | 59 963 | 57 612 | 56 616 | 57 865 | 58 242 | 58 391 | 60 250 | 60 148 | 62 266 | 63 713 | 63 427 | 62 184 | 62 083 | 60 458 | 60 572 | 60 482 | 60 347 | 57 881 |
3 år | 61 026 | 62 014 | 60 770 | 59 256 | 60 190 | 60 103 | 57 773 | 56 793 | 58 105 | 58 695 | 58 889 | 60 806 | 60 766 | 62 810 | 64 443 | 63 986 | 62 672 | 62 469 | 60 807 | 60 911 | 60 609 | 60 522 |
4 år | 60 795 | 61 423 | 62 098 | 60 857 | 59 527 | 60 316 | 60 258 | 57 996 | 57 003 | 58 551 | 59 178 | 59 348 | 61 181 | 61 257 | 63 386 | 64 967 | 64 363 | 62 981 | 62 779 | 61 154 | 60 966 | 60 821 |
5 år | 60 603 | 61 152 | 61 504 | 62 202 | 61 136 | 59 667 | 60 480 | 60 432 | 58 264 | 57 361 | 58 991 | 59 669 | 59 750 | 61 671 | 61 799 | 63 832 | 65 356 | 64 726 | 63 279 | 63 022 | 61 276 | 61 096 |
6 år | 61 355 | 60 935 | 61 244 | 61 578 | 62 485 | 61 324 | 59 796 | 60 711 | 60 663 | 58 605 | 57 785 | 59 350 | 60 029 | 60 120 | 62 108 | 62 246 | 64 171 | 65 679 | 65 039 | 63 548 | 63 085 | 61 392 |
Lagret spørring 10033701
Uendret tabell