08858: Sosialhjelpsmottakere, etter år, statistikkvariabel og hovedinntektskilde
2008 | 109 349 | 47 461 |
2009 | 117 653 | 50 323 |
2010 | 119 444 | 48 784 |
2011 | 118 009 | 46 658 |
2012 | 114 804 | 46 046 |
2013 | 120 775 | 49 152 |
2014 | 125 407 | 51 724 |
2015 | 127 372 | 52 655 |
2016 | 130 405 | 53 155 |
2017 | 132 659 | 53 620 |
2018 | 133 140 | 54 920 |
2019 | 129 894 | 53 294 |
2020 | 124 788 | 49 001 |
2021 | 119 432 | 43 168 |
2022 | 131 087 | 47 530 |
2023 | 152 645 | 54 779 |
Lagret spørring 10033810
Uendret tabell