09100: Deltakelse på ulike fritidsaktiviteter siste 12 mnd. (prosent), etter friluftslivsaktivitet, statistikkvariabel, år, kjønn og alder
Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet | 54 | . | 52 | 53 | 55 |
Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet | 81 | . | 79 | 78 | 79 |
Vært på kortere spasertur | . | . | 85 | 84 | 77 |
Vært på bær- eller sopptur | 37 | . | 34 | 36 | 29 |
Vært på jakttur | 8 | . | 8 | 7 | 7 |
Vært på fisketur | 45 | . | 43 | 41 | 37 |
Vært på tur i kano/kajakk/robåt | 25 | . | 24 | 24 | 23 |
Vært på tur i motor- eller seilbåt | 44 | . | 43 | 42 | 43 |
Vært på tur med sykkel i naturen | 42 | . | 40 | 35 | 36 |
Vært på ridetur i naturomgivelser | 4 | . | 4 | 4 | 3 |
Vært på lengre skitur i skogen eller på fjellet | 29 | . | 25 | 23 | 21 |
Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet | 42 | . | 39 | 34 | 33 |
Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag | 9 | . | 7 | 7 | 7 |
Stått alpint, snowboard eller telemark | 24 | . | 22 | 21 | 20 |
Badet i salt- eller ferskvann | 71 | . | 70 | 66 | 71 |
Antall personer som svarte | 4 691 | . | 7 335 | 6 144 | 6 010 |
Lagret spørring 10041967
Fast starttidspunkt og alle nyere tidsperioder