05680: Tannleger med og uten spesialitet med utenlandsk landbakgrunn, etter region, sektor, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hele landet | Offentlig | Totalt | Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet | 673 | 690 |
Europa | Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet | 371 | 384 |
Land utenfor Europa | Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet | 302 | 306 |
Privat | Totalt | Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet | 1 051 | 1 109 |
Europa | Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet | 647 | 670 |
Land utenfor Europa | Tannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet | 404 | 439 |
Lagret spørring 10046145
Nyeste 2 tidsperioder