03779: Personer (1 000 personer), etter hovedsakelig virksomhet, statistikkvariabel, alder og år
I alt | 3 993 | 4 015 | 4 035 | 320 | 319 | 317 | 342 | 340 | 339 |
Yrkesaktive | 2 442 | 2 459 | 2 448 | 39 | 42 | 41 | 150 | 144 | 143 |
Under utdanning | 500 | 504 | 500 | 263 | 257 | 258 | 146 | 153 | 149 |
Hjemmearbeidende | 41 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Førtidspensjonister/Uføre | 396 | 406 | 416 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 |
Alderspensjonister | 391 | 394 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annet/Uoppgitt | 222 | 214 | 236 | 15 | 16 | 14 | 34 | 32 | 36 |
Lagret spørring 10046995
Nyeste 3 tidsperioder