03776: Personer (1 000 personer), etter hovedsakelig virksomhet, statistikkvariabel, alder og kvartal
I alt | 4 030 | 4 032 | 4 035 | 4 042 | 317 | 317 | 316 | 316 | 340 | 340 | 338 | 338 |
Yrkesaktive | 2 457 | 2 439 | 2 454 | 2 443 | 42 | 37 | 45 | 38 | 135 | 147 | 152 | 137 |
Under utdanning | 516 | 506 | 470 | 507 | 261 | 262 | 249 | 259 | 159 | 145 | 137 | 155 |
Hjemmearbeidende | 35 | 39 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Førtidspensjonister/Uføre | 413 | 411 | 415 | 425 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Alderspensjonister | 400 | 401 | 394 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annet/Uoppgitt | 209 | 235 | 264 | 237 | 12 | 13 | 17 | 13 | 34 | 37 | 37 | 34 |
Lagret spørring 10046998
Nyeste 4 tidsperioder