10632: Straffede personer, etter hovedlovbruddstype, statistikkvariabel, år og alder
¬ Eiendomstyveri | 441 | 221 | 263 | 494 | 245 | 270 |
¬ Annet vinningslovbrudd | 82 | 335 | 635 | 94 | 408 | 711 |
¬ Eiendomsskade | 79 | 58 | 75 | 61 | 62 | 67 |
¬ Vold og mishandling | 505 | 495 | 512 | 537 | 442 | 510 |
¬ Seksuallovbrudd | 141 | 123 | 92 | 106 | 138 | 121 |
¬ Rusmiddellovbrudd | 303 | 927 | 1 165 | 302 | 844 | 1 096 |
¬ Ordens- og integritetskrenkelse | 283 | 697 | 886 | 358 | 605 | 761 |
¬ Trafikkovertredelse | 1 320 | 10 481 | 13 823 | 1 361 | 10 586 | 12 921 |
¬ Annet lovbrudd | 21 | 45 | 76 | 18 | 29 | 53 |
Lagret spørring 10048855
Nyeste 2 tidsperioder