08727: Hushald (prosent), etter renteutgift, statistikkvariabel, år og hushaldstype
Utan renteutgift | 17,2 | 28,4 | 7,4 | 3,7 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 43,1 | 41,6 | 43,2 | 27,8 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 26,7 | 17,3 | 38,2 | 49,2 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 8,9 | 8,7 | 9,1 | 15,1 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 2,6 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 1,1 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
Lagret spørring 10048892
Nyeste 1 tidsperioder