08857: Sosialhjelpsmottakere, etter statistikkvariabel, år og familiefase
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned | 410 | 1 628 | 334 | 1 190 | 3 022 | 4 904 | 3 127 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder | 434 | 1 434 | 322 | 1 073 | 2 462 | 3 613 | 2 419 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 3 måneder | 327 | 1 187 | 261 | 790 | 1 931 | 2 636 | 1 835 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 4 måneder | 246 | 938 | 204 | 671 | 1 617 | 2 006 | 1 610 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 5 måneder | 218 | 705 | 127 | 516 | 1 374 | 1 561 | 1 215 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder | 146 | 589 | 131 | 420 | 1 162 | 1 240 | 1 106 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 7 måneder | 126 | 524 | 127 | 367 | 1 026 | 1 001 | 944 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 8 måneder | 92 | 440 | 77 | 330 | 975 | 872 | 901 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 9 måneder | 68 | 383 | 66 | 272 | 986 | 792 | 779 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 måneder | 65 | 360 | 63 | 236 | 989 | 803 | 828 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 11 måneder | 75 | 448 | 57 | 256 | 1 272 | 993 | 984 |
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 12 måneder | 127 | 734 | 109 | 462 | 3 128 | 2 605 | 2 615 |
Gjennomsnittlig stønadstid i måneder | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 6,0 | 5,0 | 5,7 |
Lagret spørring 10048893
Nyeste 1 tidsperioder