05467: Eksisterende bygningsmasse. Antall fritidsbygninger og fritidsbygninger per kvadratkilometer, etter region, statistikkvariabel og år
0301 Oslo | 2 196 | 5,15 |
3401 Kongsvinger | 967 | 1,01 |
3403 Hamar | 888 | 2,63 |
3405 Lillehammer | 1 746 | 3,87 |
3407 Gjøvik | 981 | 1,56 |
3411 Ringsaker | 7 232 | 6,44 |
3412 Løten | 1 394 | 3,85 |
3413 Stange | 958 | 1,49 |
3414 Nord-Odal | 912 | 1,92 |
3415 Sør-Odal | 561 | 1,17 |
3416 Eidskog | 665 | 1,10 |
3417 Grue | 750 | 0,96 |
3418 Åsnes | 712 | 0,71 |
3419 Våler (Innlandet) | 713 | 1,05 |
3420 Elverum | 481 | 0,40 |
3421 Trysil | 7 054 | 2,40 |
3422 Åmot | 2 164 | 1,67 |
3423 Stor-Elvdal | 2 115 | 0,99 |
3424 Rendalen | 2 286 | 0,75 |
3425 Engerdal | 1 695 | 0,88 |
3426 Tolga | 707 | 0,64 |
3427 Tynset | 1 878 | 1,03 |
3428 Alvdal | 725 | 0,79 |
3429 Folldal | 541 | 0,43 |
3430 Os | 1 143 | 1,14 |
3431 Dovre | 669 | 0,50 |
3432 Lesja | 2 247 | 1,04 |
3433 Skjåk | 722 | 0,37 |
3434 Lom | 270 | 0,14 |
3435 Vågå | 1 080 | 0,86 |
3436 Nord-Fron | 2 539 | 2,33 |
3437 Sel | 2 101 | 2,36 |
3438 Sør-Fron | 1 990 | 2,80 |
3439 Ringebu | 4 538 | 3,72 |
3440 Øyer | 3 731 | 6,05 |
3441 Gausdal | 3 245 | 2,83 |
3442 Østre Toten | 1 252 | 2,58 |
3443 Vestre Toten | 303 | 1,30 |
3446 Gran | 1 877 | 2,86 |
3447 Søndre Land | 1 135 | 1,72 |
3448 Nordre Land | 2 685 | 2,92 |
3449 Sør-Aurdal | 3 646 | 3,41 |
3450 Etnedal | 2 550 | 5,76 |
3451 Nord-Aurdal | 4 851 | 5,71 |
3452 Vestre Slidre | 2 891 | 6,96 |
3453 Øystre Slidre | 3 655 | 4,12 |
3454 Vang | 1 847 | 1,41 |
4201 Risør | 1 878 | 11,00 |
4202 Grimstad | 1 362 | 5,00 |
4203 Arendal | 1 740 | 6,82 |
4204 Kristiansand | 3 416 | 5,60 |
4205 Lindesnes | 3 892 | 4,41 |
4206 Farsund | 1 252 | 4,97 |
4207 Flekkefjord | 999 | 2,07 |
4211 Gjerstad | 328 | 1,07 |
4212 Vegårshei | 771 | 2,40 |
4213 Tvedestrand | 1 364 | 6,43 |
4214 Froland | 870 | 1,45 |
4215 Lillesand | 1 723 | 9,55 |
4216 Birkenes | 814 | 1,37 |
4217 Åmli | 869 | 0,82 |
4218 Iveland | 266 | 1,08 |
4219 Evje og Hornnes | 1 659 | 3,02 |
4220 Bygland | 850 | 0,74 |
4221 Valle | 1 615 | 1,43 |
4222 Bykle | 2 837 | 2,26 |
4223 Vennesla | 354 | 0,98 |
4224 Åseral | 2 298 | 2,88 |
4225 Lyngdal | 2 098 | 3,46 |
4226 Hægebostad | 697 | 1,64 |
4227 Kvinesdal | 1 355 | 1,53 |
4228 Sirdal | 4 409 | 3,21 |
1101 Eigersund | 1 222 | 3,15 |
1103 Stavanger | 1 475 | 5,76 |
1106 Haugesund | 213 | 3,11 |
1108 Sandnes | 2 695 | 2,86 |
1111 Sokndal | 298 | 1,12 |
1112 Lund | 525 | 1,48 |
1114 Bjerkreim | 879 | 1,52 |
1119 Hå | 583 | 2,35 |
1120 Klepp | 177 | 1,73 |
1121 Time | 53 | 0,31 |
1122 Gjesdal | 857 | 1,53 |
1124 Sola | 278 | 4,04 |
1127 Randaberg | 125 | 5,18 |
1130 Strand | 1 722 | 7,32 |
1133 Hjelmeland | 1 117 | 1,18 |
1134 Suldal | 1 924 | 1,22 |
1135 Sauda | 1 297 | 2,56 |
1144 Kvitsøy | 72 | 11,48 |
1145 Bokn | 213 | 4,78 |
1146 Tysvær | 1 367 | 3,42 |
1149 Karmøy | 860 | 3,92 |
1151 Utsira | 9 | 1,44 |
1160 Vindafjord | 1 150 | 1,92 |
4601 Bergen | 1 318 | 2,96 |
4602 Kinn | 979 | 1,28 |
4611 Etne | 719 | 1,04 |
4612 Sveio | 1 265 | 5,63 |
4613 Bømlo | 837 | 3,55 |
4614 Stord | 324 | 2,36 |
4615 Fitjar | 632 | 4,70 |
4616 Tysnes | 1 029 | 4,20 |
4617 Kvinnherad | 1 450 | 1,39 |
4618 Ullensvang | 2 359 | 0,80 |
4619 Eidfjord | 1 322 | 0,95 |
4620 Ulvik | 285 | 0,43 |
4621 Voss | 3 591 | 1,83 |
4622 Kvam | 2 871 | 4,95 |
4623 Samnanger | 687 | 2,67 |
4624 Bjørnafjorden | 1 598 | 3,28 |
4625 Austevoll | 1 150 | 10,06 |
4626 Øygarden | 2 873 | 9,56 |
4627 Askøy | 937 | 9,93 |
4628 Vaksdal | 757 | 1,11 |
4629 Modalen | 149 | 0,39 |
4630 Osterøy | 773 | 3,17 |
4631 Alver | 3 468 | 5,33 |
4632 Austrheim | 350 | 6,16 |
4633 Fedje | 58 | 6,48 |
4634 Masfjorden | 643 | 1,26 |
4635 Gulen | 981 | 1,70 |
4636 Solund | 213 | 0,97 |
4637 Hyllestad | 245 | 0,99 |
4638 Høyanger | 675 | 0,73 |
4639 Vik | 357 | 0,45 |
4640 Sogndal | 823 | 0,67 |
4641 Aurland | 279 | 0,20 |
4642 Lærdal | 503 | 0,39 |
4643 Årdal | 539 | 0,58 |
4644 Luster | 664 | 0,26 |
4645 Askvoll | 349 | 1,12 |
4646 Fjaler | 544 | 1,39 |
4647 Sunnfjord | 1 261 | 0,61 |
4648 Bremanger | 465 | 0,59 |
4649 Stad | 790 | 1,14 |
4650 Gloppen | 586 | 0,61 |
4651 Stryn | 1 307 | 0,99 |
1505 Kristiansund | 517 | 6,00 |
1506 Molde | 1 554 | 1,08 |
1511 Vanylven | 425 | 1,16 |
1514 Sande | 182 | 2,02 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 166 | 1,41 |
1516 Ulstein | 238 | 2,51 |
1517 Hareid | 121 | 1,58 |
1520 Ørsta | 785 | 1,21 |
1525 Stranda | 935 | 1,11 |
1528 Sykkylven | 727 | 2,21 |
1531 Sula | 128 | 2,24 |
1532 Giske | 33 | 0,83 |
1535 Vestnes | 737 | 1,85 |
1539 Rauma | 1 169 | 0,84 |
1547 Aukra | 59 | 0,97 |
1554 Averøy | 389 | 2,25 |
1557 Gjemnes | 669 | 1,80 |
1560 Tingvoll | 1 042 | 3,24 |
1563 Sunndal | 893 | 0,54 |
1566 Surnadal | 1 393 | 1,06 |
1573 Smøla | 377 | 1,44 |
1576 Aure | 1 395 | 2,24 |
1577 Volda | 831 | 1,00 |
1578 Fjord | 1 015 | 0,89 |
1579 Hustadvika | 811 | 1,60 |
5001 Trondheim - Tråante | 1 170 | 2,36 |
5006 Steinkjer | 2 469 | 1,27 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 1 586 | 0,79 |
5014 Frøya | 1 069 | 4,65 |
5020 Osen | 351 | 0,95 |
5021 Oppdal | 4 266 | 1,94 |
5022 Rennebu | 2 185 | 2,37 |
5025 Røros - Rosse | 3 430 | 1,95 |
5026 Holtålen | 1 143 | 0,98 |
5027 Midtre Gauldal | 2 115 | 1,17 |
5028 Melhus | 1 046 | 1,60 |
5029 Skaun | 578 | 2,71 |
5031 Malvik | 390 | 2,41 |
5032 Selbu | 1 664 | 1,46 |
5033 Tydal | 1 586 | 1,30 |
5034 Meråker | 1 256 | 1,06 |
5035 Stjørdal | 1 020 | 1,12 |
5036 Frosta | 609 | 8,20 |
5037 Levanger - Levangke | 2 154 | 3,53 |
5038 Verdal | 1 353 | 0,92 |
5041 Snåase - Snåsa | 372 | 0,17 |
5042 Lierne | 1 084 | 0,41 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 407 | 0,31 |
5044 Namsskogan | 242 | 0,18 |
5045 Grong | 399 | 0,36 |
5046 Høylandet | 238 | 0,34 |
5047 Overhalla | 286 | 0,41 |
5049 Flatanger | 546 | 1,26 |
5052 Leka | 115 | 1,06 |
5053 Inderøy | 787 | 2,24 |
5054 Indre Fosen | 1 956 | 1,90 |
5055 Heim | 1 987 | 2,03 |
5056 Hitra | 1 979 | 2,77 |
5057 Ørland | 1 351 | 3,15 |
5058 Åfjord | 1 786 | 1,43 |
5059 Orkland | 4 580 | 2,52 |
5060 Nærøysund | 1 107 | 0,86 |
5061 Rindal | 951 | 1,55 |
1804 Bodø | 2 707 | 2,06 |
1806 Narvik | 3 574 | 1,12 |
1811 Bindal | 316 | 0,27 |
1812 Sømna | 166 | 0,87 |
1813 Brønnøy | 667 | 0,67 |
1815 Vega | 335 | 2,06 |
1816 Vevelstad | 155 | 0,30 |
1818 Herøy (Nordland) | 612 | 9,58 |
1820 Alstahaug | 349 | 1,86 |
1822 Leirfjord | 501 | 1,11 |
1824 Vefsn | 749 | 0,41 |
1825 Grane | 735 | 0,39 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 677 | 0,28 |
1827 Dønna | 340 | 1,82 |
1828 Nesna | 266 | 1,47 |
1832 Hemnes | 903 | 0,63 |
1833 Rana - Raane | 2 079 | 0,49 |
1834 Lurøy | 602 | 2,33 |
1835 Træna | 40 | 2,43 |
1836 Rødøy | 560 | 0,82 |
1837 Meløy | 601 | 0,75 |
1838 Gildeskål | 977 | 1,57 |
1839 Beiarn | 576 | 0,49 |
1840 Saltdal | 1 320 | 0,63 |
1841 Fauske - Fuossko | 1 176 | 1,06 |
1845 Sørfold - Fuolldá | 585 | 0,40 |
1848 Steigen | 560 | 0,58 |
1851 Lødingen | 554 | 1,09 |
1853 Evenes - Evenássi | 433 | 1,79 |
1856 Røst | 37 | 3,79 |
1857 Værøy | 16 | 0,86 |
1859 Flakstad | 160 | 0,95 |
1860 Vestvågøy | 884 | 2,17 |
1865 Vågan | 842 | 1,83 |
1866 Hadsel | 635 | 1,15 |
1867 Bø (Nordland) | 330 | 1,40 |
1868 Øksnes | 366 | 1,18 |
1870 Sortland - Suortá | 614 | 0,88 |
1871 Andøy | 617 | 1,00 |
1874 Moskenes | 123 | 1,11 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 1 274 | 0,69 |
2111 Longyearbyen arealplanområde | 213 | 0,00 |
Lagret spørring 10048924
Nyeste 1 tidsperioder