09418: Siktede personer, etter region, alder, hovedlovbruddstype, statistikkvariabel og år
01-97 Hele landet | | | | |
5-14 år | 3 769 | 4 624 | 5,90 | 7,28 |
15-17 år | 3 962 | 4 258 | 20,20 | 21,11 |
18-20 år | 5 938 | 5 596 | 30,81 | 28,46 |
21-24 år | 6 174 | 5 693 | 22,82 | 21,11 |
01 Østfold (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
02 Akershus (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
06 Buskerud (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
03 Oslo | | | | |
5-14 år | 492 | 683 | 6,80 | 9,53 |
15-17 år | 465 | 507 | 22,39 | 23,71 |
18-20 år | 621 | 608 | 29,14 | 27,74 |
21-24 år | 869 | 821 | 22,11 | 20,71 |
04 Hedmark (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
05 Oppland (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
07 Vestfold (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
08 Telemark (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
09 Aust-Agder (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
10 Vest-Agder (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
11 Rogaland | | | | |
5-14 år | 413 | 550 | 6,32 | 8,45 |
15-17 år | 460 | 470 | 23,91 | 23,51 |
18-20 år | 553 | 496 | 30,70 | 26,53 |
21-24 år | 535 | 448 | 22,52 | 18,75 |
12 Hordaland (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
14 Sogn og Fjordane (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
15 Møre og Romsdal | | | | |
5-14 år | 128 | 189 | 4,07 | 6,01 |
15-17 år | 165 | 217 | 16,59 | 21,35 |
18-20 år | 349 | 389 | 34,98 | 38,36 |
21-24 år | 320 | 289 | 24,84 | 22,60 |
50 Trøndelag - Trööndelage | | | | |
5-14 år | 316 | 388 | 5,76 | 7,12 |
15-17 år | 330 | 321 | 19,61 | 18,60 |
18-20 år | 467 | 467 | 27,40 | 26,90 |
21-24 år | 536 | 456 | 19,03 | 16,50 |
16 Sør-Trøndelag (-2017) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
17 Nord-Trøndelag (-2017) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
18 Nordland - Nordlánnda | | | | |
5-14 år | 140 | 188 | 5,30 | 7,16 |
15-17 år | 157 | 162 | 18,90 | 19,12 |
18-20 år | 319 | 312 | 38,14 | 36,98 |
21-24 år | 246 | 266 | 22,44 | 24,47 |
19 Troms - Romsa (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
20 Finnmark - Finnmárku (-2019) | | | | |
5-14 år | . | . | . | . |
15-17 år | . | . | . | . |
18-20 år | . | . | . | . |
21-24 år | . | . | . | . |
Lagret spørring 10048937
Nyeste 2 tidsperioder