05242: Andel som har brukt ulike elektroniske tilbud og antall private telefonsamtaler en gjennomsnittsdag, etter medietype, statistikkvariabel og år
Tekst-TV | 2 | 2 | . |
Privat telefonsamtale | . | . | . |
Antall private telefonsamtaler | . | . | . |
Privat mobilsamtale | 81 | 81 | 75 |
Sendt privat sms | 83 | 82 | 86 |
Antall private sms sendt | . | . | . |
E-post på mobil | 60 | 61 | 64 |
Musikk på mobil | 50 | 50 | 47 |
Radio på mobil | 10 | 9 | 3 |
TV på mobil | 12 | 12 | 13 |
Internett/mobil | 85 | 86 | . |
Elektronisk bok | 3 | 3 | 4 |
TV-spill | . | . | . |
PC-spill eller TV-spill | . | . | . |
Lagret spørring 10050006
Nyeste 3 tidsperioder