10261: Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter region, diagnose: ICD-10-kapittel, statistikkvariabel, år og alder
F00 Hele landet | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 3 146 958 | 282 576 | 83 135 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 93 747 | 4 744 | 2 583 |
SVULSTER | 380 321 | 6 916 | 5 809 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 24 538 | 2 207 | 853 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 64 651 | 4 900 | 4 977 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 101 220 | 7 587 | 8 458 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 13 842 | 486 | 393 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 8 776 | 1 174 | 363 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 430 641 | 1 680 | 1 944 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 319 213 | 20 010 | 8 038 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 268 572 | 4 680 | 8 003 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 59 333 | 2 826 | 1 783 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 174 436 | 2 854 | 5 032 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 166 544 | 3 123 | 2 229 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 201 319 | 1 | 898 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 62 078 | 61 981 | 68 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 24 478 | 13 543 | 4 344 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 127 082 | 6 439 | 5 191 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 342 364 | 8 122 | 15 016 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 283 803 | 129 303 | 7 153 |
30 Viken (2020-2023) | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 690 110 | 60 432 | 17 930 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 21 058 | 1 020 | 520 |
SVULSTER | 80 531 | 1 048 | 1 045 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 5 190 | 637 | 138 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 14 559 | 1 240 | 1 212 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 22 049 | 1 621 | 2 151 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 2 850 | 58 | 43 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 1 844 | 231 | 68 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 98 860 | 233 | 369 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 72 025 | 4 240 | 1 892 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 56 913 | 961 | 1 330 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 12 748 | 610 | 226 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 36 829 | 815 | 941 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 36 526 | 793 | 480 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 44 139 | 1 | 148 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 13 213 | 13 208 | 1 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 5 373 | 3 031 | 1 092 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 28 956 | 1 372 | 1 086 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 73 169 | 1 406 | 3 077 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 63 278 | 27 907 | 2 111 |
03 Oslo | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 369 405 | 45 750 | 8 500 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 10 198 | 556 | 298 |
SVULSTER | 39 484 | 869 | 593 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 3 216 | 438 | 287 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 7 207 | 403 | 570 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 11 698 | 1 226 | 719 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 1 278 | 14 | 34 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 919 | 160 | 26 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 44 470 | 393 | 75 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 33 499 | 2 103 | 664 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 26 613 | 491 | 624 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 7 368 | 338 | 205 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 18 722 | 284 | 674 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 17 790 | 269 | 199 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 33 330 | 0 | 60 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 11 904 | 11 895 | 4 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 3 809 | 2 232 | 464 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 12 932 | 696 | 361 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 39 948 | 1 297 | 1 682 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 45 020 | 22 086 | 961 |
34 Innlandet | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 235 275 | 17 359 | 4 930 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 6 973 | 216 | 220 |
SVULSTER | 26 505 | 441 | 241 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 1 279 | 51 | 41 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 4 593 | 195 | 315 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 7 118 | 442 | 456 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 1 025 | 28 | 23 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 788 | 75 | 34 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 33 889 | 136 | 143 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 27 375 | 1 182 | 526 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 20 842 | 307 | 489 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 4 454 | 119 | 40 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 13 890 | 101 | 274 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 11 807 | 169 | 146 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 13 042 | 0 | 89 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 3 690 | 3 678 | 5 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 1 321 | 736 | 213 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 8 417 | 389 | 339 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 22 522 | 519 | 929 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 25 745 | 8 575 | 407 |
38 Vestfold og Telemark (2020-2023) | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 254 803 | 20 341 | 7 708 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 8 718 | 293 | 323 |
SVULSTER | 34 588 | 305 | 328 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 1 910 | 162 | 33 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 4 647 | 260 | 273 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 9 608 | 691 | 890 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 1 304 | 30 | 36 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 747 | 114 | 50 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 30 982 | 127 | 139 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 26 599 | 1 647 | 911 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 23 264 | 268 | 1 507 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 4 599 | 226 | 103 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 13 453 | 221 | 382 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 12 648 | 181 | 139 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 14 289 | 0 | 62 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 5 348 | 5 316 | 32 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 1 876 | 1 079 | 367 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 10 466 | 585 | 463 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 26 303 | 668 | 1 076 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 23 454 | 8 168 | 594 |
42 Agder | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 158 563 | 16 156 | 6 248 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 5 030 | 285 | 267 |
SVULSTER | 17 135 | 536 | 689 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 887 | 76 | 53 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 3 427 | 306 | 506 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 5 750 | 343 | 646 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 721 | 22 | 18 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 554 | 71 | 39 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 19 759 | 113 | 96 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 15 776 | 1 095 | 399 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 11 030 | 283 | 332 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 2 205 | 123 | 84 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 9 968 | 109 | 351 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 7 732 | 135 | 103 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 11 049 | 0 | 78 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 3 321 | 3 321 | 0 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 1 700 | 1 149 | 234 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 6 380 | 423 | 462 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 21 911 | 637 | 1 327 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 14 228 | 7 129 | 564 |
11 Rogaland | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 269 764 | 28 009 | 9 400 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 7 902 | 488 | 258 |
SVULSTER | 30 472 | 1 072 | 827 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 2 410 | 179 | 133 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 5 367 | 430 | 551 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 8 153 | 796 | 1 144 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 862 | 66 | 74 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 637 | 130 | 33 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 39 010 | 172 | 453 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 28 980 | 1 968 | 848 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 25 106 | 522 | 934 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 4 301 | 275 | 217 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 13 870 | 191 | 404 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 13 306 | 455 | 350 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 19 620 | 0 | 135 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 5 720 | 5 720 | 0 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 2 064 | 1 064 | 413 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 11 586 | 718 | 559 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 26 122 | 666 | 1 520 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 24 276 | 13 097 | 547 |
46 Vestland | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 374 635 | 30 745 | 9 375 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 9 708 | 697 | 243 |
SVULSTER | 47 888 | 1 151 | 571 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 3 075 | 119 | 63 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 9 086 | 682 | 597 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 11 364 | 897 | 869 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 2 031 | 76 | 59 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 1 133 | 144 | 31 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 50 317 | 118 | 289 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 40 611 | 2 914 | 1 080 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 33 801 | 333 | 736 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 9 289 | 524 | 374 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 24 414 | 210 | 556 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 20 459 | 463 | 281 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 20 387 | 0 | 91 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 6 341 | 6 340 | 0 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 2 484 | 1 063 | 527 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 14 843 | 648 | 718 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 39 867 | 663 | 1 644 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 27 537 | 13 703 | 646 |
15 Møre og Romsdal | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 162 904 | 12 810 | 4 146 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 4 720 | 239 | 86 |
SVULSTER | 21 557 | 308 | 309 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 1 100 | 27 | 12 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 2 814 | 238 | 167 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 5 161 | 374 | 442 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 776 | 44 | 33 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 485 | 49 | 10 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 22 232 | 23 | 105 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 15 461 | 997 | 266 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 15 081 | 441 | 419 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 3 042 | 87 | 100 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 8 374 | 261 | 363 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 8 987 | 119 | 133 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 8 771 | 0 | 10 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 2 757 | 2 755 | 0 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 1 258 | 589 | 363 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 6 123 | 248 | 252 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 19 787 | 438 | 744 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 14 418 | 5 573 | 332 |
50 Trøndelag - Trööndelage | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 284 296 | 24 606 | 6 577 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 10 619 | 531 | 196 |
SVULSTER | 38 473 | 669 | 528 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 2 369 | 129 | 53 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 6 125 | 555 | 380 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 8 178 | 547 | 350 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 1 094 | 65 | 33 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 780 | 98 | 13 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 38 220 | 243 | 116 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 26 530 | 1 894 | 632 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 26 659 | 343 | 743 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 5 086 | 245 | 103 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 15 241 | 431 | 559 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 17 407 | 197 | 187 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 18 692 | 0 | 87 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 4 626 | 4 590 | 26 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 1 970 | 1 169 | 257 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 11 526 | 575 | 361 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 30 978 | 943 | 1 604 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 19 723 | 11 382 | 349 |
18 Nordland - Nordlánnda | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 173 337 | 13 909 | 4 270 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 5 177 | 274 | 117 |
SVULSTER | 21 344 | 330 | 369 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 1 335 | 213 | 8 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 3 572 | 336 | 238 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 5 826 | 327 | 390 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 891 | 52 | 18 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 378 | 35 | 12 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 25 341 | 104 | 97 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 17 115 | 1 000 | 350 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 15 931 | 511 | 568 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 2 864 | 84 | 98 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 9 330 | 133 | 283 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 9 787 | 195 | 102 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 9 070 | 0 | 68 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 2 695 | 2 695 | 0 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 1 469 | 913 | 203 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 8 539 | 482 | 373 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 20 366 | 424 | 622 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 12 307 | 5 801 | 354 |
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023) | | | |
Antall pasienter eller behandlinger i alt | 173 866 | 12 459 | 4 051 |
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER | 3 644 | 145 | 55 |
SVULSTER | 22 344 | 187 | 309 |
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET | 1 767 | 176 | 32 |
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER | 3 254 | 255 | 168 |
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET | 6 315 | 323 | 401 |
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER | 1 010 | 31 | 22 |
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE | 511 | 67 | 47 |
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET | 27 561 | 18 | 62 |
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET | 15 242 | 970 | 470 |
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE | 13 332 | 220 | 321 |
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD | 3 377 | 195 | 233 |
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV | 10 345 | 98 | 245 |
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE | 10 095 | 147 | 109 |
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID | 8 930 | 0 | 70 |
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN | 2 463 | 2 463 | 0 |
MEDFØDTE MISDANNELSER | 1 154 | 518 | 211 |
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER | 7 314 | 303 | 217 |
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER | 21 391 | 461 | 791 |
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD | 13 817 | 5 882 | 288 |
Lagret spørring 10051163
Nyeste 1 tidsperioder