12948: Bruk av ulike medier, etter medietype, år, utdanningsnivå og statistikkvariabel
Andel av befolkningen (prosent) | Andel av befolkningen (prosent) | Andel av befolkningen (prosent) |
Papiravis | 13 | 7 | 20 | 9 | 21 | 10 |
TV | 40 | 78 | 51 | 89 | 41 | 73 |
Radio | 41 | 50 | 56 | 69 | 51 | 50 |
Lydmedier | 63 | 90 | 52 | 69 | 62 | 77 |
Bøker | 21 | 13 | 21 | 15 | 30 | 22 |
Tidsskrift | 4 | . | 8 | . | 8 | . |
Videomedier | 49 | 89 | 44 | 76 | 54 | 88 |
Internett | 90 | 255 | 91 | 204 | 97 | 273 |
Digitale spill | 33 | . | 27 | . | 26 | . |
Videoklipp | 59 | 53 | 48 | 30 | 58 | 38 |
Ukeblad | 5 | . | 8 | . | 4 | . |
Tegneserieblad | 4 | . | 4 | . | 4 | . |
Hjemme-PC | . | . | . | . | . | . |
Lagret spørring 10051199
Nyeste 1 tidsperioder