08624: Elevar med spesialundervisning, etter region, statistikkvariabel, år og årstrinn
30 Viken (2020-2023) | 538 | 573 | 759 | 1 006 | 1 195 | 1 406 | 1 598 | 1 394 | 1 650 | 1 787 |
03 Oslo | 216 | 282 | 308 | 450 | 518 | 597 | 693 | 639 | 678 | 697 |
34 Innlandet | 141 | 154 | 201 | 253 | 332 | 349 | 371 | 385 | 480 | 393 |
38 Vestfold og Telemark (2020-2023) | 145 | 163 | 231 | 309 | 385 | 474 | 527 | 501 | 554 | 640 |
42 Agder | 149 | 204 | 236 | 298 | 354 | 443 | 488 | 521 | 530 | 566 |
11 Rogaland | 193 | 273 | 303 | 368 | 486 | 555 | 603 | 619 | 626 | 742 |
46 Vestland | 259 | 314 | 401 | 546 | 616 | 699 | 793 | 697 | 753 | 814 |
15 Møre og Romsdal | 117 | 159 | 210 | 286 | 311 | 358 | 391 | 345 | 344 | 416 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 214 | 251 | 300 | 408 | 486 | 537 | 645 | 587 | 646 | 667 |
18 Nordland - Nordlánnda | 118 | 141 | 177 | 217 | 248 | 323 | 353 | 330 | 352 | 377 |
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023) | 131 | 140 | 151 | 203 | 263 | 306 | 330 | 304 | 339 | 369 |
Lagret spørring 10051313
Nyeste 1 tidsperioder