12542: Sysselsatte. 4. kvartal, etter yrke, statistikkvariabel og år
1330 Ledere av IKT-enheter | 4 272 | 4 207 | 4 381 | 4 556 | 4 765 | 4 933 | 5 245 | 5 589 | 5 817 |
2511 Systemanalytikere/-arkitekter | 20 104 | 20 368 | 21 052 | 22 481 | 23 866 | 25 194 | 26 876 | 29 442 | 31 708 |
2512 Programvareutviklere | 3 732 | 3 904 | 4 189 | 4 608 | 5 044 | 5 374 | 6 225 | 7 151 | 7 512 |
2513 Nett- og multimediautviklere | 185 | 184 | 199 | 229 | 301 | 395 | 561 | 675 | 718 |
2514 Applikasjonsprogrammerere | 127 | 165 | 196 | 219 | 228 | 203 | 225 | 277 | 290 |
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere | 13 302 | 13 337 | 13 899 | 14 775 | 16 986 | 17 820 | 19 297 | 21 184 | 21 985 |
2521 Databasedesignere og -administratorer | 386 | 380 | 393 | 412 | 427 | 469 | 476 | 504 | 504 |
2522 Systemadministratorer | 815 | 891 | 942 | 1 073 | 1 195 | 1 172 | 1 264 | 1 365 | 1 524 |
2523 Nettverksansvarlige | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 |
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. | 2 140 | 2 066 | 1 850 | 1 832 | 1 798 | 1 745 | 1 765 | 1 785 | 1 862 |
3511 Driftsteknikere, IKT | 13 080 | 13 025 | 13 489 | 14 440 | 15 121 | 15 173 | 15 215 | 15 644 | 16 211 |
3512 Brukerstøtte, IKT | 4 888 | 4 739 | 4 588 | 4 580 | 4 698 | 4 498 | 4 811 | 4 665 | 4 542 |
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT | 653 | 675 | 643 | 654 | 636 | 632 | 624 | 654 | 748 |
3514 Internett-teknikere | 294 | 291 | 279 | 267 | 263 | 247 | 242 | 233 | 232 |
7422 Tele- og IKT-installatører | 3 312 | 3 393 | 3 497 | 3 598 | 3 631 | 3 609 | 3 875 | 3 879 | 3 845 |
Lagret spørring 10053160
Uendret tabell