11694: Omsetning og kjøpesum av fritidseiendommer med bygning i fritt salg, etter region, statistikkvariabel og år
3001 Halden (2020-2023) | 42 | 30 |
3002 Moss (2020-2023) | 22 | 19 |
3003 Sarpsborg (2020-2023) | 55 | 44 |
3004 Fredrikstad (2020-2023) | 68 | 70 |
3005 Drammen (2020-2023) | 34 | 31 |
3006 Kongsberg (2020-2023) | 96 | 63 |
3007 Ringerike (2020-2023) | 54 | 60 |
3011 Hvaler (2020-2023) | 86 | 59 |
3012 Aremark (2020-2023) | 30 | 15 |
3013 Marker (2020-2023) | 9 | 9 |
3014 Indre Østfold (2020-2023) | 37 | 47 |
3015 Skiptvet (2020-2023) | 18 | 17 |
3016 Rakkestad (2020-2023) | 3 | 5 |
3017 Råde (2020-2023) | 17 | 12 |
3018 Våler (Viken) (2020-2023) | 16 | 9 |
3019 Vestby (2020-2023) | 40 | 25 |
3020 Nordre Follo (2020-2023) | 6 | 10 |
3021 Ås (2020-2023) | 16 | 9 |
3022 Frogn (2020-2023) | 46 | 44 |
3023 Nesodden (2020-2023) | 24 | 14 |
3024 Bærum (2020-2023) | 11 | 5 |
3025 Asker (2020-2023) | 78 | 69 |
3026 Aurskog-Høland (2020-2023) | 29 | 22 |
3027 Rælingen (2020-2023) | 3 | : |
3028 Enebakk (2020-2023) | 49 | 24 |
3029 Lørenskog (2020-2023) | : | 0 |
3030 Lillestrøm (2020-2023) | 15 | 5 |
3031 Nittedal (2020-2023) | 11 | 12 |
3032 Gjerdrum (2020-2023) | : | : |
3033 Ullensaker (2020-2023) | 0 | 5 |
3034 Nes (2020-2023) | 35 | 19 |
3035 Eidsvoll (2020-2023) | 14 | 19 |
3036 Nannestad (2020-2023) | 4 | 8 |
3037 Hurdal (2020-2023) | 28 | 14 |
3038 Hole (2020-2023) | 20 | 19 |
3039 Flå (2020-2023) | 100 | 58 |
3040 Nesbyen (2020-2023) | 144 | 127 |
3041 Gol (2020-2023) | 115 | 81 |
3042 Hemsedal (2020-2023) | 117 | 112 |
3043 Ål (2020-2023) | 73 | 67 |
3044 Hol (2020-2023) | 374 | 328 |
3045 Sigdal (2020-2023) | 176 | 105 |
3046 Krødsherad (2020-2023) | 122 | 121 |
3047 Modum (2020-2023) | 10 | 14 |
3048 Øvre Eiker (2020-2023) | 9 | 6 |
3049 Lier (2020-2023) | : | 4 |
3050 Flesberg (2020-2023) | 134 | 121 |
3051 Rollag (2020-2023) | 78 | 46 |
3052 Nore og Uvdal (2020-2023) | 104 | 67 |
3053 Jevnaker (2020-2023) | 7 | : |
3054 Lunner (2020-2023) | 32 | 23 |
0301 Oslo | 7 | 6 |
3401 Kongsvinger | 22 | 14 |
3403 Hamar | 25 | 22 |
3405 Lillehammer | 37 | 35 |
3407 Gjøvik | 16 | 17 |
3411 Ringsaker | 155 | 151 |
3412 Løten | 36 | 34 |
3413 Stange | 30 | 12 |
3414 Nord-Odal | 24 | 15 |
3415 Sør-Odal | 13 | 11 |
3416 Eidskog | 18 | 12 |
3417 Grue | 17 | 7 |
3418 Åsnes | 14 | 5 |
3419 Våler (Innlandet) | 12 | 7 |
3420 Elverum | 12 | 16 |
3421 Trysil | 315 | 268 |
3422 Åmot | 74 | 45 |
3423 Stor-Elvdal | 32 | 24 |
3424 Rendalen | 43 | 37 |
3425 Engerdal | 39 | 36 |
3426 Tolga | 11 | 4 |
3427 Tynset | 34 | 29 |
3428 Alvdal | 7 | 7 |
3429 Folldal | : | 4 |
3430 Os | 21 | 18 |
3431 Dovre | 14 | 10 |
3432 Lesja | 65 | 61 |
3433 Skjåk | 6 | 7 |
3434 Lom | : | : |
3435 Vågå | 10 | 14 |
3436 Nord-Fron | 33 | 23 |
3437 Sel | 20 | 13 |
3438 Sør-Fron | 59 | 43 |
3439 Ringebu | 156 | 120 |
3440 Øyer | 275 | 159 |
3441 Gausdal | 117 | 69 |
3442 Østre Toten | 20 | 8 |
3443 Vestre Toten | 5 | : |
3446 Gran | 55 | 32 |
3447 Søndre Land | 20 | 26 |
3448 Nordre Land | 45 | 47 |
3449 Sør-Aurdal | 78 | 70 |
3450 Etnedal | 44 | 47 |
3451 Nord-Aurdal | 147 | 94 |
3452 Vestre Slidre | 61 | 46 |
3453 Øystre Slidre | 135 | 112 |
3454 Vang | 44 | 44 |
3801 Horten (2020-2023) | 11 | 7 |
3802 Holmestrand (2020-2023) | 23 | 30 |
3803 Tønsberg (2020-2023) | 12 | 11 |
3804 Sandefjord (2020-2023) | 44 | 34 |
3805 Larvik (2020-2023) | 88 | 91 |
3806 Porsgrunn (2020-2023) | 22 | 29 |
3807 Skien (2020-2023) | 18 | 13 |
3808 Notodden (2020-2023) | 35 | 32 |
3811 Færder (2020-2023) | 46 | 30 |
3812 Siljan (2020-2023) | 6 | 4 |
3813 Bamble (2020-2023) | 48 | 50 |
3814 Kragerø (2020-2023) | 85 | 66 |
3815 Drangedal (2020-2023) | 52 | 49 |
3816 Nome (2020-2023) | 5 | 7 |
3817 Midt-Telemark (2020-2023) | 63 | 41 |
3818 Tinn (2020-2023) | 204 | 114 |
3819 Hjartdal (2020-2023) | 54 | 48 |
3820 Seljord (2020-2023) | 25 | 26 |
3821 Kviteseid (2020-2023) | 62 | 60 |
3822 Nissedal (2020-2023) | 102 | 64 |
3823 Fyresdal (2020-2023) | 20 | 30 |
3824 Tokke (2020-2023) | 21 | 17 |
3825 Vinje (2020-2023) | 198 | 177 |
4201 Risør | 56 | 35 |
4202 Grimstad | 26 | 17 |
4203 Arendal | 35 | 26 |
4204 Kristiansand | 93 | 73 |
4205 Lindesnes | 136 | 99 |
4206 Farsund | 32 | 32 |
4207 Flekkefjord | 16 | 18 |
4211 Gjerstad | 7 | 8 |
4212 Vegårshei | 15 | 20 |
4213 Tvedestrand | 19 | 17 |
4214 Froland | 28 | 34 |
4215 Lillesand | 31 | 19 |
4216 Birkenes | 11 | 18 |
4217 Åmli | 27 | 19 |
4218 Iveland | : | 5 |
4219 Evje og Hornnes | 50 | 42 |
4220 Bygland | 9 | 13 |
4221 Valle | 94 | 66 |
4222 Bykle | 128 | 90 |
4223 Vennesla | : | 7 |
4224 Åseral | 104 | 79 |
4225 Lyngdal | 49 | 64 |
4226 Hægebostad | 23 | 9 |
4227 Kvinesdal | 22 | 29 |
4228 Sirdal | 155 | 145 |
1101 Eigersund | 34 | 23 |
1103 Stavanger | 42 | 32 |
1106 Haugesund | : | 5 |
1108 Sandnes | 66 | 51 |
1111 Sokndal | 5 | 7 |
1112 Lund | 10 | 6 |
1114 Bjerkreim | 27 | 29 |
1119 Hå | 23 | 20 |
1120 Klepp | 16 | 6 |
1121 Time | 0 | 0 |
1122 Gjesdal | 20 | 17 |
1124 Sola | 5 | 5 |
1127 Randaberg | 5 | : |
1130 Strand | 41 | 44 |
1133 Hjelmeland | 38 | 25 |
1134 Suldal | 30 | 27 |
1135 Sauda | 35 | 54 |
1144 Kvitsøy | 0 | 3 |
1145 Bokn | 7 | 8 |
1146 Tysvær | 29 | 34 |
1149 Karmøy | 27 | 35 |
1151 Utsira | : | : |
1160 Vindafjord | 26 | 26 |
4601 Bergen | 37 | 41 |
4602 Kinn | 20 | 13 |
4611 Etne | 20 | 21 |
4612 Sveio | 44 | 27 |
4613 Bømlo | 35 | 34 |
4614 Stord | 14 | 10 |
4615 Fitjar | 14 | 18 |
4616 Tysnes | 19 | 23 |
4617 Kvinnherad | 26 | 25 |
4618 Ullensvang | 65 | 50 |
4619 Eidfjord | 52 | 25 |
4620 Ulvik | 5 | 5 |
4621 Voss | 185 | 108 |
4622 Kvam | 73 | 75 |
4623 Samnanger | 24 | 12 |
4624 Bjørnafjorden | 28 | 25 |
4625 Austevoll | 30 | 19 |
4626 Øygarden | 82 | 85 |
4627 Askøy | 26 | 25 |
4628 Vaksdal | 9 | 10 |
4629 Modalen | 4 | : |
4630 Osterøy | 13 | 16 |
4631 Alver | 54 | 46 |
4632 Austrheim | 12 | 5 |
4633 Fedje | 5 | : |
4634 Masfjorden | 16 | 16 |
4635 Gulen | 16 | 13 |
4636 Solund | 0 | 3 |
4637 Hyllestad | 6 | : |
4638 Høyanger | 15 | 6 |
4639 Vik | 8 | 5 |
4640 Sogndal | 17 | 20 |
4641 Aurland | 4 | : |
4642 Lærdal | 5 | 7 |
4643 Årdal | 12 | 6 |
4644 Luster | 11 | 14 |
4645 Askvoll | 4 | 3 |
4646 Fjaler | 6 | : |
4647 Sunnfjord | 12 | 15 |
4648 Bremanger | 6 | 8 |
4649 Stad | 19 | 10 |
4650 Gloppen | 7 | 3 |
4651 Stryn | 16 | 22 |
1505 Kristiansund | 13 | 24 |
1506 Molde | 40 | 22 |
1507 Ålesund (2020-2023) | 45 | 45 |
1511 Vanylven | 4 | 7 |
1514 Sande | 6 | 6 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 8 | 9 |
1516 Ulstein | 7 | 10 |
1517 Hareid | : | : |
1520 Ørsta | 10 | 6 |
1525 Stranda | 52 | 32 |
1528 Sykkylven | 18 | 25 |
1531 Sula | 5 | 18 |
1532 Giske | 4 | 8 |
1535 Vestnes | 6 | 11 |
1539 Rauma | 18 | 12 |
1547 Aukra | : | : |
1554 Averøy | 24 | 15 |
1557 Gjemnes | 16 | 17 |
1560 Tingvoll | 26 | 18 |
1563 Sunndal | 13 | 8 |
1566 Surnadal | 21 | 26 |
1573 Smøla | 16 | 10 |
1576 Aure | 25 | 24 |
1577 Volda | 10 | 9 |
1578 Fjord | 14 | 15 |
1579 Hustadvika | 18 | 16 |
5001 Trondheim - Tråante | 27 | 36 |
5006 Steinkjer | 61 | 43 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 38 | 43 |
5014 Frøya | 26 | 23 |
5020 Osen | 5 | 3 |
5021 Oppdal | 168 | 129 |
5022 Rennebu | 43 | 29 |
5025 Røros - Rosse | 53 | 46 |
5026 Holtålen | 17 | 8 |
5027 Midtre Gauldal | 21 | 9 |
5028 Melhus | 18 | 18 |
5029 Skaun | 14 | 10 |
5031 Malvik | 7 | 5 |
5032 Selbu | 31 | 26 |
5033 Tydal | 37 | 34 |
5034 Meråker | 42 | 21 |
5035 Stjørdal | 20 | 15 |
5036 Frosta | 24 | 10 |
5037 Levanger - Levangke | 53 | 36 |
5038 Verdal | 35 | 27 |
5041 Snåase - Snåsa | 7 | 5 |
5042 Lierne | 11 | 19 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 9 | 12 |
5044 Namsskogan | : | 8 |
5045 Grong | 25 | 14 |
5046 Høylandet | 7 | : |
5047 Overhalla | : | 8 |
5049 Flatanger | 17 | 18 |
5052 Leka | 3 | : |
5053 Inderøy | 20 | 21 |
5054 Indre Fosen | 24 | 26 |
5055 Heim | 43 | 39 |
5056 Hitra | 39 | 43 |
5057 Ørland | 22 | 28 |
5058 Åfjord | 35 | 31 |
5059 Orkland | 89 | 66 |
5060 Nærøysund | 26 | 26 |
5061 Rindal | 18 | 14 |
1804 Bodø | 45 | 49 |
1806 Narvik | 65 | 64 |
1811 Bindal | 4 | 4 |
1812 Sømna | : | 9 |
1813 Brønnøy | 7 | 5 |
1815 Vega | 5 | 3 |
1816 Vevelstad | 0 | : |
1818 Herøy (Nordland) | 13 | 12 |
1820 Alstahaug | 10 | 7 |
1822 Leirfjord | 4 | 8 |
1824 Vefsn | 5 | 13 |
1825 Grane | 10 | 11 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 8 | 9 |
1827 Dønna | 5 | 6 |
1828 Nesna | 3 | 5 |
1832 Hemnes | 17 | 13 |
1833 Rana - Raane | 40 | 33 |
1834 Lurøy | 15 | 12 |
1835 Træna | : | : |
1836 Rødøy | 5 | 6 |
1837 Meløy | 13 | 11 |
1838 Gildeskål | 26 | 23 |
1839 Beiarn | 5 | 9 |
1840 Saltdal | 16 | 14 |
1841 Fauske - Fuossko | 29 | 17 |
1845 Sørfold - Fuolldá | 3 | 9 |
1848 Steigen | 4 | 15 |
1851 Lødingen | 11 | 10 |
1853 Evenes - Evenássi | 9 | 8 |
1856 Røst | 0 | : |
1857 Værøy | 0 | : |
1859 Flakstad | 7 | 5 |
1860 Vestvågøy | 42 | 10 |
1865 Vågan | 44 | 32 |
1866 Hadsel | 8 | 16 |
1867 Bø (Nordland) | 9 | 11 |
1868 Øksnes | 7 | 13 |
1870 Sortland - Suortá | 12 | 9 |
1871 Andøy | 10 | 12 |
1874 Moskenes | 8 | 6 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 11 | 21 |
5401 Tromsø (2020-2023) | 32 | 33 |
5402 Harstad - Hárstták (2020-2023) | 27 | 7 |
5403 Alta (2020-2023) | 27 | 21 |
5404 Vardø (2020-2023) | 4 | 4 |
5405 Vadsø (2020-2023) | 8 | 4 |
5406 Hammerfest - Hámmerfeasta (2020-2023) | 34 | 22 |
5411 Kvæfjord (2020-2023) | 6 | 7 |
5412 Dielddanuorri - Tjeldsund (2020-2023) | 25 | 16 |
5413 Ibestad (2020-2023) | 5 | 7 |
5414 Gratangen (2020-2023) | : | 6 |
5415 Loabák - Lavangen (2020-2023) | : | 0 |
5416 Bardu (2020-2023) | : | 6 |
5417 Salangen (2020-2023) | 11 | 8 |
5418 Målselv (2020-2023) | 27 | 13 |
5419 Sørreisa (2020-2023) | 8 | 8 |
5420 Dyrøy (2020-2023) | 3 | : |
5421 Senja (2020-2023) | 31 | 39 |
5422 Balsfjord (2020-2023) | 21 | 24 |
5423 Karlsøy (2020-2023) | 12 | 6 |
5424 Lyngen (2020-2023) | 14 | 9 |
5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono (2020-2023) | 3 | 3 |
5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (2020-2023) | 4 | 0 |
5427 Skjervøy (2020-2023) | 3 | 3 |
5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi (2020-2023) | 9 | 11 |
5429 Kvænangen (2020-2023) | 4 | 5 |
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino (2020-2023) | 8 | 4 |
5432 Loppa (2020-2023) | 5 | : |
5433 Hasvik (2020-2023) | : | 3 |
5434 Måsøy (2020-2023) | 6 | 5 |
5435 Nordkapp (2020-2023) | 7 | 3 |
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki (2020-2023) | 18 | 10 |
5437 Kárásjohka - Karasjok (2020-2023) | 5 | 3 |
5438 Lebesby (2020-2023) | 8 | 5 |
5439 Gamvik (2020-2023) | : | 0 |
5440 Berlevåg (2020-2023) | 3 | 10 |
5441 Deatnu - Tana (2020-2023) | 10 | 7 |
5442 Unjárga - Nesseby (2020-2023) | 9 | 6 |
5443 Båtsfjord (2020-2023) | 6 | 9 |
5444 Sør-Varanger (2020-2023) | 24 | 29 |
Lagret spørring 10062828
Nyeste 2 tidsperioder