13556: Kommunefordelt arbeidsstyrkestatus (inkl. NEET) for personer 15-29 år, etter statistikkvariabel, alder, prioritert arbeidsstyrkestatus og år
Bosatte | 15-29 år | I alt | 1 033 172 | 1 036 673 | 1 036 263 | 1 034 400 | 1 030 621 | 1 022 429 | 1 019 907 | 1 026 774 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 124 818 | 121 000 | 113 374 | 111 106 | 108 562 | 112 419 | 96 581 | 97 162 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 908 354 | 915 673 | 922 889 | 923 294 | 922 059 | 910 010 | 923 326 | 929 612 |
15-19 år | I alt | 326 639 | 325 692 | 322 070 | 320 400 | 318 708 | 316 624 | 318 145 | 324 964 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 18 025 | 17 551 | 16 490 | 16 058 | 15 028 | 13 493 | 12 790 | 14 325 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 308 614 | 308 141 | 305 580 | 304 342 | 303 680 | 303 131 | 305 355 | 310 639 |
20-24 år | I alt | 344 081 | 343 255 | 342 573 | 342 001 | 341 042 | 338 247 | 335 661 | 333 801 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 48 111 | 46 355 | 42 787 | 42 205 | 41 091 | 42 532 | 35 425 | 35 650 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 295 970 | 296 900 | 299 786 | 299 796 | 299 951 | 295 715 | 300 236 | 298 151 |
25-29 år | I alt | 362 452 | 367 726 | 371 620 | 371 999 | 370 871 | 367 558 | 366 101 | 368 009 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 58 682 | 57 094 | 54 097 | 52 843 | 52 443 | 56 394 | 48 366 | 47 187 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 303 770 | 310 632 | 317 523 | 319 156 | 318 428 | 311 164 | 317 735 | 320 822 |
Andel av bosatte (prosent) | 15-29 år | I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 12,1 | 11,7 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 11,0 | 9,5 | 9,5 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 87,9 | 88,3 | 89,1 | 89,3 | 89,5 | 89,0 | 90,5 | 90,5 |
15-19 år | I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 4,4 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 94,5 | 94,6 | 94,9 | 95,0 | 95,3 | 95,7 | 96,0 | 95,6 |
20-24 år | I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 14,0 | 13,5 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 12,6 | 10,6 | 10,7 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 86,0 | 86,5 | 87,5 | 87,7 | 88,0 | 87,4 | 89,4 | 89,3 |
25-29 år | I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
NEET (utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak) | 16,2 | 15,5 | 14,6 | 14,2 | 14,1 | 15,3 | 13,2 | 12,8 |
I arbeid, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak | 83,8 | 84,5 | 85,4 | 85,8 | 85,9 | 84,7 | 86,8 | 87,2 |
Lagret spørring 10093304
Uendret tabell