01223: Befolkning og endringar hittil i år, etter region, kvartal (u) og statistikkvariabel
Innvandring | Utvandring |
K-5501 Tromsø | 78 745 | 601 | 378 | 795 | 509 | 2 725 | 2 775 | 236 | 459 | 79 204 |
K-5503 Harstad - Hárstták | 25 056 | 156 | 158 | 127 | 73 | 788 | 734 | 108 | 106 | 25 162 |
K-5510 Kvæfjord | 2 845 | 19 | 22 | 227 | 6 | 121 | 316 | 26 | 23 | 2 868 |
K-5512 Dielddanuorri - Tjeldsund | 4 281 | 20 | 38 | 198 | 15 | 140 | 368 | -45 | -63 | 4 218 |
K-5514 Ibestad | 1 311 | 6 | 18 | 4 | 1 | 46 | 48 | 1 | -11 | 1 300 |
K-5516 Gratangen - Rivtták | 1 070 | 5 | 8 | 9 | 9 | 45 | 48 | -3 | -6 | 1 064 |
K-5518 Loabák - Lavangen | 986 | 4 | 11 | 3 | 1 | 29 | 32 | -1 | -8 | 978 |
K-5520 Bardu | 3 986 | 23 | 21 | 140 | 5 | 211 | 344 | 2 | 4 | 3 990 |
K-5522 Salangen | 2 069 | 18 | 21 | 50 | 5 | 68 | 68 | 45 | 42 | 2 111 |
K-5524 Målselv | 6 714 | 48 | 52 | 211 | 11 | 386 | 525 | 61 | 57 | 6 771 |
K-5526 Sørreisa | 3 485 | 28 | 32 | 27 | 14 | 137 | 122 | 28 | 24 | 3 509 |
K-5528 Dyrøy | 1 073 | 4 | 14 | 1 | 3 | 34 | 45 | -13 | -23 | 1 050 |
K-5530 Senja | 14 894 | 92 | 121 | 143 | 96 | 505 | 489 | 63 | 34 | 14 928 |
K-5532 Balsfjord | 5 571 | 35 | 53 | 29 | 32 | 232 | 208 | 21 | 3 | 5 574 |
K-5534 Karlsøy | 2 237 | 8 | 22 | 9 | 9 | 94 | 95 | -1 | -15 | 2 222 |
K-5536 Lyngen | 2 743 | 18 | 24 | 10 | 2 | 96 | 108 | -4 | -10 | 2 733 |
K-5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 1 825 | 11 | 16 | 6 | 7 | 66 | 65 | 0 | -5 | 1 820 |
K-5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 1 974 | 6 | 23 | 7 | 7 | 57 | 69 | -12 | -29 | 1 945 |
K-5542 Skjervøy | 2 794 | 22 | 22 | 21 | 10 | 93 | 118 | -14 | -14 | 2 780 |
K-5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 4 794 | 24 | 31 | 267 | 21 | 179 | 384 | 41 | 34 | 4 828 |
K-5546 Kvænangen | 1 157 | 2 | 14 | 4 | 6 | 49 | 61 | -14 | -26 | 1 131 |
Lagret spørring 10093314
Nyeste 1 tidsperioder