07459: Befolkning, etter alder, statistikkvariabel og år
0 år | 54 827 | 53 134 | 56 458 | 51 991 | 52 408 |
1 år | 56 012 | 55 225 | 53 674 | 57 415 | 52 990 |
2 år | 57 881 | 56 142 | 55 550 | 54 778 | 58 135 |
3 år | 60 522 | 57 933 | 56 293 | 56 455 | 55 463 |
4 år | 60 821 | 60 526 | 58 065 | 57 146 | 57 080 |
5 år | 61 096 | 60 804 | 60 653 | 58 885 | 57 794 |
6 år | 61 392 | 61 036 | 60 797 | 61 475 | 59 426 |
Lagret spørring 10093873
Nyeste 5 tidsperioder