01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, kvartal og statistikkvariabel
Innvandring | Utvandring |
K-1101 Eigersund | 40 | 40 | 0 | 25 | 8 | 145 | 133 | 29 | 29 | 15 330 |
K-1103 Stavanger | 428 | 258 | 170 | 668 | 401 | 2 203 | 2 161 | 309 | 479 | 149 928 |
K-1106 Haugesund | 98 | 73 | 25 | 144 | 45 | 584 | 663 | 20 | 45 | 38 425 |
K-1108 Sandnes | 247 | 120 | 127 | 212 | 105 | 1 204 | 1 141 | 170 | 297 | 84 735 |
K-1111 Sokndal | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 29 | 26 | 1 | 4 | 3 375 |
K-1112 Lund | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 38 | -4 | -1 | 3 249 |
K-1114 Bjerkreim | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 26 | 9 | 11 | 2 905 |
K-1119 Hå | 67 | 32 | 35 | 116 | 30 | 211 | 291 | 6 | 41 | 20 010 |
K-1120 Klepp | 55 | 26 | 29 | 31 | 28 | 341 | 308 | 36 | 65 | 21 154 |
K-1121 Time | 69 | 43 | 26 | 25 | 15 | 284 | 260 | 34 | 60 | 20 098 |
K-1122 Gjesdal | 34 | 19 | 15 | 15 | 7 | 157 | 152 | 13 | 28 | 12 518 |
K-1124 Sola | 84 | 31 | 53 | 127 | 65 | 574 | 525 | 111 | 164 | 29 028 |
K-1127 Randaberg | 38 | 17 | 21 | 26 | 20 | 203 | 243 | -34 | -13 | 11 809 |
K-1130 Strand | 65 | 24 | 41 | 19 | 17 | 111 | 142 | -29 | 12 | 13 803 |
K-1133 Hjelmeland | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 | 30 | 2 | 5 | 2 671 |
K-1134 Suldal | 13 | 11 | 2 | 10 | 1 | 38 | 44 | 3 | 5 | 3 939 |
K-1135 Sauda | 14 | 8 | 6 | 9 | 15 | 40 | 34 | 0 | 6 | 4 618 |
K-1144 Kvitsøy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16 | 17 | 558 |
K-1145 Bokn | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 12 | 2 | 3 | 894 |
K-1146 Tysvær | 41 | 16 | 25 | 14 | 15 | 137 | 165 | -29 | -4 | 11 687 |
K-1149 Karmøy | 127 | 83 | 44 | 61 | 51 | 412 | 465 | -43 | 1 | 43 577 |
K-1151 Utsira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | -2 | 217 |
K-1160 Vindafjord | 29 | 12 | 17 | 29 | 11 | 109 | 107 | 20 | 37 | 9 044 |
Lagret spørring 10097465
Nyeste 1 tidsperioder