08727: Hushald (prosent), etter hushaldstype, renteutgift, statistikkvariabel og år
Alle hushald | | |
Utan renteutgift | 17,2 | 17,6 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 43,1 | 32,0 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 26,7 | 19,4 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 8,9 | 16,5 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,2 | 8,6 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,1 | 4,2 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,8 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,6 | 0,9 |
Aleinebuande under 30 år | | |
Utan renteutgift | 28,4 | 28,8 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 41,6 | 37,2 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 17,3 | 8,8 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 8,7 | 10,4 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,1 | 8,3 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,0 | 4,6 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,2 | 0,8 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,7 | 1,1 |
Aleinebuande 30-44 år | | |
Utan renteutgift | 22,1 | 21,7 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 36,8 | 30,2 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 24,2 | 13,5 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 11,2 | 15,2 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,7 | 11,1 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,3 | 5,7 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,4 | 1,0 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 1,4 | 1,8 |
Aleinebuande 45-66 år | | |
Utan renteutgift | 21,7 | 22,1 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 41,2 | 32,0 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 22,1 | 17,2 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 9,1 | 13,5 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,8 | 7,7 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,6 | 4,7 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,4 | 1,1 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 1,1 | 1,6 |
Aleinebuande 67 år og eldre | | |
Utan renteutgift | 39,4 | 39,2 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 38,5 | 32,0 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 13,0 | 12,4 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 5,4 | 7,5 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 1,9 | 4,3 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,2 | 3,1 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,8 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,3 | 0,7 |
Par utan barn, eldste person under 30 år | | |
Utan renteutgift | 7,4 | 8,2 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 43,2 | 33,5 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 38,2 | 18,2 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 9,1 | 24,4 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 1,4 | 11,7 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 0,5 | 3,4 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,1 | 0,4 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,1 | 0,2 |
Par utan barn, eldste person 30-44 år | | |
Utan renteutgift | 6,8 | 6,9 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 36,8 | 24,1 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 43,1 | 22,3 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 10,6 | 27,6 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 1,7 | 13,8 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 0,6 | 4,3 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,2 | 0,6 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,3 | 0,5 |
Par utan barn, eldste person 45-66 år | | |
Utan renteutgift | 7,0 | 7,5 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 55,4 | 38,5 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 26,7 | 26,5 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 7,3 | 16,1 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 1,9 | 6,8 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,0 | 3,3 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,7 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,4 | 0,7 |
Par utan barn, eldste person 67 år og eldre | | |
Utan renteutgift | 25,7 | 26,6 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 54,8 | 44,7 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 13,5 | 14,9 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 3,8 | 7,7 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 1,2 | 3,4 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 0,6 | 1,9 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,1 | 0,5 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,2 | 0,4 |
Par med barn 0-5 år | | |
Utan renteutgift | 3,7 | 3,9 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 27,8 | 15,9 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 49,2 | 21,4 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 15,1 | 32,5 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,6 | 18,3 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,1 | 6,5 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,9 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,3 | 0,7 |
Par med barn 6-17 år | | |
Utan renteutgift | 2,7 | 3,1 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 41,2 | 22,5 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 41,8 | 31,6 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 10,4 | 26,4 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,2 | 10,6 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,1 | 4,4 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,8 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,3 | 0,7 |
Par med barn 18 år og eldre | | |
Utan renteutgift | 3,2 | 3,4 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 60,4 | 40,6 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 27,7 | 31,1 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 6,0 | 15,9 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 1,5 | 5,4 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 0,8 | 2,6 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,2 | 0,5 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,2 | 0,4 |
Einsleg mor/far med barn 0-5 år | | |
Utan renteutgift | 18,0 | 17,8 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 40,9 | 33,5 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 21,4 | 12,0 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 13,1 | 15,2 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 3,8 | 11,9 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,6 | 7,1 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,4 | 1,2 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,7 | 1,3 |
Einsleg mor/far med barn 6-17 år | | |
Utan renteutgift | 10,0 | 11,1 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 34,8 | 25,9 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 32,7 | 18,7 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 15,7 | 21,6 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 4,0 | 13,3 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,8 | 7,1 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,4 | 1,2 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,6 | 1,1 |
Einsleg mor/far med barn 18 år og eldre | | |
Utan renteutgift | 7,7 | 7,9 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 51,7 | 37,2 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 28,6 | 26,8 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 8,1 | 16,6 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,1 | 6,7 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,1 | 3,5 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,7 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,4 | 0,7 |
Fleirfamiliehushald | | |
Utan renteutgift | 9,9 | 10,7 |
Renteutgift mellom 0 og 5 prosent av samla inntekt | 48,5 | 35,9 |
Renteutgift 5-10 prosent av samla inntekt | 29,1 | 23,7 |
Renteutgift 10-15 prosent av samla inntekt | 8,4 | 17,1 |
Renteutgift 15-20 prosent av samla inntekt | 2,2 | 7,4 |
Renteutgift 20-30 prosent av samla inntekt | 1,2 | 3,7 |
Renteutgift 30-40 prosent av samla inntekt | 0,3 | 0,8 |
Renteutgift 40 prosent og over av samla inntekt | 0,4 | 0,7 |
Lagret spørring 10106083
Nyeste 2 tidsperioder