06240: Barn 0-17 år, etter region, statistikkvariabel, år og søskenforhold
31 Østfold | 59 897 | 12 605 | 47 292 | 40 345 | 3 828 | 303 | 2 385 | 225 | 137 | 69 |
32 Akershus | 157 969 | 29 925 | 128 044 | 116 327 | 6 113 | 512 | 4 274 | 554 | 181 | 83 |
03 Oslo | 130 438 | 30 470 | 99 968 | 92 320 | 4 058 | 257 | 3 041 | 193 | 70 | 29 |
33 Buskerud | 51 990 | 10 883 | 41 107 | 36 121 | 2 753 | 186 | 1 725 | 179 | 98 | 45 |
34 Innlandet | 66 597 | 13 424 | 53 173 | 45 896 | 3 873 | 265 | 2 669 | 267 | 142 | 61 |
39 Vestfold | 49 245 | 10 279 | 38 966 | 33 768 | 2 753 | 259 | 1 818 | 222 | 107 | 39 |
40 Telemark | 33 058 | 6 798 | 26 260 | 22 597 | 2 057 | 142 | 1 250 | 149 | 53 | 12 |
42 Agder | 66 358 | 11 941 | 54 417 | 47 680 | 3 468 | 273 | 2 598 | 196 | 139 | 63 |
11 Rogaland | 111 393 | 18 604 | 92 789 | 82 228 | 5 240 | 387 | 4 178 | 439 | 214 | 103 |
46 Vestland | 131 866 | 22 768 | 109 098 | 95 900 | 6 640 | 372 | 5 380 | 417 | 263 | 126 |
15 Møre og Romsdal | 54 007 | 9 502 | 44 505 | 38 311 | 3 201 | 180 | 2 441 | 184 | 139 | 49 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 94 233 | 18 415 | 75 818 | 65 189 | 5 591 | 464 | 3 801 | 421 | 241 | 111 |
18 Nordland - Nordlánnda | 44 842 | 9 505 | 35 337 | 28 765 | 3 514 | 266 | 2 360 | 169 | 180 | 83 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 31 147 | 6 564 | 24 583 | 20 449 | 2 298 | 112 | 1 509 | 96 | 96 | 23 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 13 748 | 3 081 | 10 667 | 8 443 | 1 217 | 67 | 795 | 78 | 52 | 15 |
Lagret spørring 10106405
Nyeste 1 tidsperioder