06242: Barn 0-17 år, etter region, statistikkvariabel og år
31 Østfold | 12 605 | 47 292 | 29 087 | 12 710 | 3 605 | 1 198 | 692 |
32 Akershus | 29 925 | 128 044 | 84 004 | 34 475 | 7 002 | 1 752 | 811 |
03 Oslo | 30 470 | 99 968 | 64 259 | 26 196 | 6 408 | 1 987 | 1 118 |
33 Buskerud | 10 883 | 41 107 | 26 040 | 11 171 | 2 629 | 814 | 453 |
34 Innlandet | 13 424 | 53 173 | 33 285 | 14 531 | 3 764 | 988 | 605 |
39 Vestfold | 10 279 | 38 966 | 24 455 | 10 603 | 2 644 | 736 | 528 |
40 Telemark | 6 798 | 26 260 | 15 892 | 7 417 | 1 977 | 581 | 393 |
42 Agder | 11 941 | 54 417 | 30 401 | 18 076 | 4 244 | 1 168 | 528 |
11 Rogaland | 18 604 | 92 789 | 50 522 | 32 381 | 7 577 | 1 604 | 705 |
46 Vestland | 22 768 | 109 098 | 61 067 | 36 695 | 8 431 | 1 856 | 1 049 |
15 Møre og Romsdal | 9 502 | 44 505 | 24 509 | 15 426 | 3 426 | 855 | 289 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 18 415 | 75 818 | 46 005 | 23 377 | 4 742 | 1 070 | 624 |
18 Nordland - Nordlánnda | 9 505 | 35 337 | 20 795 | 10 922 | 2 461 | 825 | 334 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 6 564 | 24 583 | 14 629 | 7 343 | 1 891 | 491 | 229 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 3 081 | 10 667 | 5 821 | 3 289 | 974 | 327 | 256 |
Lagret spørring 10106406
Nyeste 1 tidsperioder