07984: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, statistikkvariabel, år og alder
K.3101 Halden | 14 262 | 648 | 1 181 | 14 295 | 667 | 1 200 |
K.3103 Moss | 24 988 | 1 275 | 1 791 | 25 152 | 1 271 | 1 858 |
K.3105 Sarpsborg | 27 656 | 1 282 | 2 288 | 27 612 | 1 282 | 2 238 |
K.3107 Fredrikstad | 40 066 | 1 782 | 3 251 | 40 283 | 1 894 | 3 250 |
K.3110 Hvaler | 2 179 | 102 | 130 | 2 146 | 109 | 110 |
K.3112 Råde | 3 831 | 181 | 291 | 3 831 | 194 | 280 |
K.3114 Våler (Østfold) | 3 107 | 139 | 190 | 3 094 | 145 | 172 |
K.3116 Skiptvet | 1 937 | 94 | 168 | 1 964 | 107 | 178 |
K.3118 Indre Østfold | 22 618 | 1 050 | 1 629 | 22 818 | 1 114 | 1 667 |
K.3120 Rakkestad | 4 171 | 218 | 332 | 4 117 | 193 | 328 |
K.3122 Marker | 1 656 | 80 | 143 | 1 675 | 81 | 142 |
K.3124 Aremark | 658 | 34 | 52 | 642 | 30 | 44 |
K.3201 Bærum | 67 953 | 3 440 | 3 853 | 68 243 | 3 441 | 3 910 |
K.3203 Asker | 50 978 | 2 593 | 3 069 | 51 704 | 2 590 | 3 120 |
K.3205 Lillestrøm | 50 214 | 2 260 | 4 007 | 50 697 | 2 323 | 4 050 |
K.3207 Nordre Follo | 32 602 | 1 661 | 2 222 | 33 008 | 1 777 | 2 277 |
K.3209 Ullensaker | 22 888 | 1 178 | 1 833 | 23 360 | 1 134 | 1 950 |
K.3212 Nesodden | 10 500 | 567 | 574 | 10 487 | 521 | 608 |
K.3214 Frogn | 8 287 | 444 | 506 | 8 350 | 479 | 487 |
K.3216 Vestby | 9 828 | 549 | 628 | 9 909 | 587 | 618 |
K.3218 Ås | 11 430 | 476 | 1 158 | 11 616 | 559 | 1 128 |
K.3220 Enebakk | 5 923 | 280 | 412 | 5 970 | 311 | 391 |
K.3222 Lørenskog | 25 198 | 1 064 | 2 014 | 26 252 | 1 108 | 2 127 |
K.3224 Rælingen | 10 745 | 464 | 796 | 10 934 | 497 | 803 |
K.3226 Aurskog-Høland | 8 913 | 422 | 572 | 8 919 | 425 | 624 |
K.3228 Nes | 12 576 | 530 | 885 | 12 536 | 521 | 844 |
K.3230 Gjerdrum | 3 983 | 191 | 286 | 3 996 | 193 | 316 |
K.3232 Nittedal | 13 766 | 686 | 932 | 13 747 | 696 | 912 |
K.3234 Lunner | 4 774 | 227 | 311 | 4 801 | 254 | 314 |
K.3236 Jevnaker | 3 491 | 177 | 221 | 3 501 | 174 | 220 |
K.3238 Nannestad | 8 772 | 414 | 675 | 8 859 | 408 | 657 |
K.3240 Eidsvoll | 14 053 | 681 | 1 016 | 14 203 | 694 | 1 069 |
K.3242 Hurdal | 1 408 | 60 | 101 | 1 404 | 59 | 95 |
K.0301 Oslo | 402 377 | 12 134 | 32 347 | 404 239 | 12 354 | 31 384 |
K.3301 Drammen | 52 094 | 2 451 | 4 089 | 52 239 | 2 434 | 4 100 |
K.3303 Kongsberg | 14 518 | 722 | 1 095 | 14 684 | 745 | 1 143 |
K.3305 Ringerike | 15 520 | 743 | 1 138 | 15 576 | 776 | 1 131 |
K.3310 Hole | 3 592 | 190 | 176 | 3 568 | 194 | 186 |
K.3312 Lier | 14 818 | 768 | 903 | 14 708 | 737 | 919 |
K.3314 Øvre Eiker | 10 446 | 505 | 790 | 10 492 | 541 | 781 |
K.3316 Modum | 7 048 | 366 | 509 | 6 989 | 353 | 508 |
K.3318 Krødsherad | 1 136 | 61 | 75 | 1 127 | 56 | 56 |
K.3320 Flå | 574 | 28 | 47 | 592 | 32 | 43 |
K.3322 Nesbyen | 1 714 | 105 | 104 | 1 657 | 97 | 97 |
K.3324 Gol | 2 635 | 178 | 191 | 2 675 | 175 | 199 |
K.3326 Hemsedal | 1 511 | 72 | 82 | 1 499 | 60 | 84 |
K.3328 Ål | 2 555 | 171 | 202 | 2 566 | 173 | 187 |
K.3330 Hol | 2 430 | 137 | 173 | 2 448 | 118 | 183 |
K.3332 Sigdal | 1 846 | 128 | 137 | 1 842 | 127 | 139 |
K.3334 Flesberg | 1 393 | 67 | 109 | 1 424 | 88 | 106 |
K.3336 Rollag | 707 | 38 | 63 | 723 | 45 | 57 |
K.3338 Nore og Uvdal | 1 355 | 66 | 113 | 1 348 | 65 | 113 |
K.3401 Kongsvinger | 8 038 | 350 | 621 | 8 029 | 389 | 580 |
K.3403 Hamar | 16 045 | 709 | 1 253 | 16 361 | 802 | 1 309 |
K.3405 Lillehammer | 14 551 | 629 | 1 327 | 14 802 | 771 | 1 363 |
K.3407 Gjøvik | 15 458 | 808 | 1 442 | 15 410 | 826 | 1 436 |
K.3411 Ringsaker | 18 045 | 969 | 1 294 | 18 021 | 979 | 1 357 |
K.3412 Løten | 3 763 | 175 | 250 | 3 796 | 195 | 257 |
K.3413 Stange | 10 330 | 466 | 719 | 10 365 | 499 | 731 |
K.3414 Nord-Odal | 2 288 | 120 | 190 | 2 257 | 94 | 191 |
K.3415 Sør-Odal | 3 957 | 183 | 271 | 3 967 | 188 | 270 |
K.3416 Eidskog | 2 678 | 128 | 209 | 2 631 | 125 | 190 |
K.3417 Grue | 1 981 | 82 | 134 | 1 950 | 75 | 135 |
K.3418 Åsnes | 3 249 | 158 | 251 | 3 218 | 155 | 252 |
K.3419 Våler (Innlandet) | 1 615 | 84 | 133 | 1 631 | 77 | 138 |
K.3420 Elverum | 10 580 | 525 | 907 | 10 510 | 543 | 882 |
K.3421 Trysil | 3 161 | 127 | 212 | 3 107 | 151 | 209 |
K.3422 Åmot | 2 022 | 80 | 250 | 2 019 | 83 | 232 |
K.3423 Stor-Elvdal | 981 | 47 | 51 | 969 | 51 | 53 |
K.3424 Rendalen | 806 | 46 | 55 | 829 | 45 | 59 |
K.3425 Engerdal | 613 | 29 | 49 | 604 | 25 | 45 |
K.3426 Tolga | 822 | 36 | 50 | 842 | 40 | 57 |
K.3427 Tynset | 2 977 | 186 | 245 | 3 053 | 215 | 233 |
K.3428 Alvdal | 1 329 | 101 | 92 | 1 327 | 102 | 95 |
K.3429 Folldal | 768 | 34 | 61 | 753 | 34 | 59 |
K.3430 Os | 1 028 | 53 | 86 | 1 019 | 55 | 78 |
K.3431 Dovre | 1 208 | 54 | 101 | 1 213 | 54 | 87 |
K.3432 Lesja | 1 064 | 89 | 98 | 1 070 | 79 | 89 |
K.3433 Skjåk | 1 095 | 56 | 91 | 1 091 | 58 | 84 |
K.3434 Lom | 1 182 | 74 | 99 | 1 154 | 49 | 95 |
K.3435 Vågå | 1 775 | 90 | 143 | 1 755 | 99 | 138 |
K.3436 Nord-Fron | 2 709 | 186 | 219 | 2 749 | 194 | 213 |
K.3437 Sel | 2 673 | 156 | 242 | 2 640 | 168 | 223 |
K.3438 Sør-Fron | 1 546 | 85 | 123 | 1 569 | 93 | 116 |
K.3439 Ringebu | 2 170 | 112 | 152 | 2 167 | 137 | 130 |
K.3440 Øyer | 2 535 | 113 | 159 | 2 535 | 127 | 159 |
K.3441 Gausdal | 3 223 | 155 | 258 | 3 199 | 170 | 235 |
K.3442 Østre Toten | 7 404 | 352 | 566 | 7 360 | 350 | 564 |
K.3443 Vestre Toten | 6 848 | 349 | 624 | 6 725 | 324 | 570 |
K.3446 Gran | 6 756 | 419 | 487 | 6 786 | 436 | 493 |
K.3447 Søndre Land | 2 575 | 109 | 205 | 2 515 | 110 | 191 |
K.3448 Nordre Land | 3 056 | 151 | 216 | 3 046 | 168 | 212 |
K.3449 Sør-Aurdal | 1 438 | 71 | 112 | 1 403 | 78 | 118 |
K.3450 Etnedal | 603 | 32 | 48 | 603 | 32 | 44 |
K.3451 Nord-Aurdal | 3 360 | 203 | 252 | 3 296 | 198 | 254 |
K.3452 Vestre Slidre | 1 151 | 88 | 70 | 1 162 | 88 | 86 |
K.3453 Øystre Slidre | 1 811 | 106 | 134 | 1 805 | 94 | 133 |
K.3454 Vang | 869 | 57 | 52 | 855 | 58 | 49 |
K.3901 Horten | 13 093 | 654 | 1 008 | 13 089 | 655 | 1 016 |
K.3903 Holmestrand | 13 375 | 689 | 854 | 13 454 | 717 | 902 |
K.3905 Tønsberg | 30 286 | 1 486 | 2 100 | 30 561 | 1 567 | 2 131 |
K.3907 Sandefjord | 31 882 | 1 747 | 2 231 | 31 956 | 1 769 | 2 238 |
K.3909 Larvik | 23 123 | 1 260 | 1 601 | 23 050 | 1 254 | 1 604 |
K.3911 Færder | 12 864 | 693 | 814 | 12 825 | 675 | 800 |
K.4001 Porsgrunn | 17 920 | 884 | 1 318 | 17 944 | 905 | 1 385 |
K.4003 Skien | 26 850 | 1 259 | 2 061 | 27 100 | 1 364 | 2 049 |
K.4005 Notodden | 6 253 | 314 | 489 | 6 287 | 332 | 488 |
K.4010 Siljan | 1 201 | 66 | 88 | 1 194 | 62 | 92 |
K.4012 Bamble | 6 700 | 402 | 534 | 6 766 | 437 | 532 |
K.4014 Kragerø | 4 714 | 235 | 314 | 4 678 | 236 | 290 |
K.4016 Drangedal | 1 936 | 80 | 189 | 1 875 | 88 | 165 |
K.4018 Nome | 3 032 | 151 | 251 | 3 055 | 138 | 236 |
K.4020 Midt-Telemark | 5 101 | 256 | 430 | 5 132 | 284 | 438 |
K.4022 Seljord | 1 431 | 101 | 101 | 1 449 | 97 | 106 |
K.4024 Hjartdal | 785 | 54 | 74 | 785 | 48 | 67 |
K.4026 Tinn | 2 758 | 149 | 220 | 2 768 | 163 | 218 |
K.4028 Kviteseid | 1 251 | 58 | 89 | 1 223 | 52 | 93 |
K.4030 Nissedal | 704 | 32 | 48 | 692 | 32 | 42 |
K.4032 Fyresdal | 639 | 38 | 47 | 654 | 44 | 53 |
K.4034 Tokke | 1 130 | 73 | 82 | 1 156 | 80 | 79 |
K.4036 Vinje | 2 011 | 118 | 133 | 2 014 | 125 | 152 |
K.4201 Risør | 2 989 | 154 | 222 | 2 955 | 161 | 209 |
K.4202 Grimstad | 12 092 | 742 | 1 099 | 12 263 | 705 | 1 178 |
K.4203 Arendal | 21 391 | 1 184 | 1 509 | 21 513 | 1 252 | 1 502 |
K.4204 Kristiansand | 58 086 | 3 029 | 5 763 | 58 675 | 3 123 | 5 797 |
K.4205 Lindesnes | 11 287 | 796 | 912 | 11 321 | 813 | 897 |
K.4206 Farsund | 4 676 | 348 | 335 | 4 736 | 357 | 358 |
K.4207 Flekkefjord | 4 413 | 315 | 315 | 4 480 | 320 | 320 |
K.4211 Gjerstad | 1 147 | 85 | 90 | 1 145 | 88 | 91 |
K.4212 Vegårshei | 1 080 | 73 | 76 | 1 072 | 63 | 79 |
K.4213 Tvedestrand | 2 817 | 151 | 218 | 2 839 | 155 | 217 |
K.4214 Froland | 3 035 | 192 | 259 | 3 000 | 155 | 250 |
K.4215 Lillesand | 5 530 | 309 | 381 | 5 672 | 312 | 393 |
K.4216 Birkenes | 2 651 | 166 | 232 | 2 627 | 173 | 204 |
K.4217 Åmli | 796 | 44 | 55 | 792 | 31 | 61 |
K.4218 Iveland | 636 | 30 | 39 | 643 | 31 | 50 |
K.4219 Evje og Hornnes | 1 833 | 139 | 142 | 1 828 | 151 | 140 |
K.4220 Bygland | 571 | 31 | 37 | 561 | 27 | 37 |
K.4221 Valle | 641 | 43 | 50 | 656 | 41 | 48 |
K.4222 Bykle | 584 | 22 | 44 | 595 | 26 | 35 |
K.4223 Vennesla | 7 494 | 402 | 626 | 7 549 | 391 | 601 |
K.4224 Åseral | 518 | 40 | 47 | 525 | 32 | 55 |
K.4225 Lyngdal | 5 200 | 387 | 458 | 5 251 | 418 | 450 |
K.4226 Hægebostad | 953 | 69 | 83 | 961 | 77 | 82 |
K.4227 Kvinesdal | 2 980 | 174 | 228 | 3 006 | 159 | 266 |
K.4228 Sirdal | 1 019 | 58 | 85 | 1 040 | 69 | 81 |
K.1101 Eigersund | 7 554 | 519 | 637 | 7 621 | 555 | 606 |
K.1103 Stavanger | 78 787 | 3 761 | 6 516 | 79 375 | 3 961 | 6 345 |
K.1106 Haugesund | 19 347 | 991 | 1 573 | 19 458 | 1 055 | 1 600 |
K.1108 Sandnes | 43 767 | 2 399 | 3 249 | 44 478 | 2 512 | 3 320 |
K.1111 Sokndal | 1 596 | 114 | 104 | 1 598 | 126 | 124 |
K.1112 Lund | 1 521 | 115 | 114 | 1 532 | 105 | 128 |
K.1114 Bjerkreim | 1 600 | 146 | 131 | 1 611 | 146 | 153 |
K.1119 Hå | 10 206 | 863 | 888 | 10 392 | 910 | 907 |
K.1120 Klepp | 11 329 | 787 | 951 | 11 546 | 810 | 932 |
K.1121 Time | 10 715 | 715 | 857 | 10 947 | 775 | 872 |
K.1122 Gjesdal | 6 549 | 404 | 504 | 6 667 | 442 | 498 |
K.1124 Sola | 15 261 | 835 | 1 134 | 15 777 | 938 | 1 155 |
K.1127 Randaberg | 6 055 | 375 | 501 | 6 090 | 401 | 511 |
K.1130 Strand | 6 786 | 473 | 519 | 6 876 | 462 | 567 |
K.1133 Hjelmeland | 1 367 | 98 | 94 | 1 397 | 123 | 97 |
K.1134 Suldal | 1 950 | 166 | 130 | 1 925 | 162 | 137 |
K.1135 Sauda | 2 179 | 162 | 135 | 2 234 | 154 | 146 |
K.1144 Kvitsøy | 281 | 18 | 20 | 283 | 14 | 25 |
K.1145 Bokn | 472 | 32 | 48 | 489 | 29 | 59 |
K.1146 Tysvær | 5 836 | 400 | 473 | 5 997 | 432 | 467 |
K.1149 Karmøy | 21 230 | 1 227 | 1 737 | 21 531 | 1 328 | 1 706 |
K.1151 Utsira | 117 | 3 | 9 | 117 | 3 | 12 |
K.1160 Vindafjord | 4 795 | 328 | 406 | 4 873 | 368 | 392 |
K.4601 Bergen | 156 325 | 5 970 | 15 157 | 157 830 | 6 342 | 15 022 |
K.4602 Kinn | 8 786 | 617 | 609 | 8 867 | 626 | 673 |
K.4611 Etne | 2 089 | 150 | 176 | 2 112 | 157 | 171 |
K.4612 Sveio | 2 835 | 164 | 222 | 2 854 | 175 | 227 |
K.4613 Bømlo | 6 112 | 451 | 504 | 6 174 | 450 | 509 |
K.4614 Stord | 9 854 | 637 | 773 | 9 920 | 659 | 804 |
K.4615 Fitjar | 1 594 | 112 | 125 | 1 618 | 123 | 129 |
K.4616 Tysnes | 1 364 | 64 | 103 | 1 369 | 68 | 79 |
K.4617 Kvinnherad | 6 516 | 475 | 559 | 6 507 | 470 | 573 |
K.4618 Ullensvang | 5 662 | 341 | 441 | 5 717 | 340 | 440 |
K.4619 Eidfjord | 531 | 28 | 20 | 517 | 26 | 19 |
K.4620 Ulvik | 537 | 25 | 48 | 545 | 27 | 37 |
K.4621 Voss | 8 326 | 545 | 629 | 8 371 | 508 | 649 |
K.4622 Kvam | 4 233 | 324 | 314 | 4 254 | 326 | 322 |
K.4623 Samnanger | 1 183 | 76 | 98 | 1 178 | 76 | 88 |
K.4624 Bjørnafjorden | 13 170 | 771 | 1 027 | 13 447 | 832 | 1 076 |
K.4625 Austevoll | 2 755 | 171 | 241 | 2 818 | 170 | 253 |
K.4626 Øygarden | 19 864 | 1 053 | 1 696 | 20 079 | 1 126 | 1 670 |
K.4627 Askøy | 15 186 | 819 | 1 136 | 15 325 | 794 | 1 245 |
K.4628 Vaksdal | 1 840 | 99 | 141 | 1 810 | 107 | 123 |
K.4629 Modalen | 173 | 18 | 12 | 173 | 7 | 13 |
K.4630 Osterøy | 4 154 | 243 | 335 | 4 150 | 265 | 340 |
K.4631 Alver | 14 836 | 855 | 1 200 | 15 004 | 895 | 1 243 |
K.4632 Austrheim | 1 390 | 58 | 129 | 1 403 | 78 | 125 |
K.4633 Fedje | 235 | 12 | 23 | 229 | 9 | 18 |
K.4634 Masfjorden | 847 | 48 | 63 | 837 | 39 | 60 |
K.4635 Gulen | 1 196 | 66 | 88 | 1 180 | 61 | 89 |
K.4636 Solund | 399 | 24 | 24 | 377 | 22 | 26 |
K.4637 Hyllestad | 621 | 37 | 57 | 600 | 32 | 51 |
K.4638 Høyanger | 1 891 | 103 | 195 | 1 879 | 93 | 171 |
K.4639 Vik | 1 330 | 63 | 106 | 1 318 | 75 | 109 |
K.4640 Sogndal | 6 617 | 361 | 575 | 6 658 | 359 | 575 |
K.4641 Aurland | 977 | 48 | 69 | 1 001 | 44 | 74 |
K.4642 Lærdal | 1 098 | 54 | 85 | 1 096 | 54 | 88 |
K.4643 Årdal | 2 532 | 123 | 193 | 2 542 | 139 | 175 |
K.4644 Luster | 2 752 | 170 | 202 | 2 773 | 146 | 235 |
K.4645 Askvoll | 1 469 | 90 | 110 | 1 429 | 89 | 116 |
K.4646 Fjaler | 1 348 | 97 | 90 | 1 363 | 95 | 108 |
K.4647 Sunnfjord | 12 340 | 908 | 1 006 | 12 472 | 946 | 1 020 |
K.4648 Bremanger | 1 677 | 107 | 138 | 1 664 | 96 | 136 |
K.4649 Stad | 4 955 | 309 | 402 | 4 972 | 321 | 383 |
K.4650 Gloppen | 3 067 | 215 | 230 | 3 034 | 212 | 240 |
K.4651 Stryn | 3 897 | 259 | 300 | 3 942 | 255 | 314 |
K.1505 Kristiansund | 11 860 | 648 | 982 | 11 919 | 670 | 956 |
K.1506 Molde | 16 735 | 963 | 1 306 | 16 807 | 922 | 1 335 |
K.1508 Ålesund | 36 009 | 2 042 | 2 935 | 31 664 | 1 814 | 2 656 |
K.1511 Vanylven | 1 469 | 94 | 100 | 1 446 | 77 | 121 |
K.1514 Sande (Møre og Romsdal) | 1 175 | 51 | 94 | 1 166 | 51 | 89 |
K.1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 4 523 | 309 | 338 | 4 513 | 276 | 341 |
K.1516 Ulstein | 4 443 | 280 | 323 | 4 533 | 292 | 341 |
K.1517 Hareid | 2 451 | 122 | 166 | 2 507 | 129 | 162 |
K.1520 Ørsta | 5 474 | 328 | 453 | 5 492 | 328 | 457 |
K.1525 Stranda | 2 350 | 139 | 174 | 2 330 | 135 | 177 |
K.1528 Sykkylven | 3 854 | 223 | 282 | 3 870 | 234 | 269 |
K.1531 Sula | 5 040 | 318 | 365 | 5 019 | 305 | 347 |
K.1532 Giske | 4 515 | 301 | 321 | 4 549 | 299 | 332 |
K.1535 Vestnes | 3 520 | 216 | 245 | 3 582 | 215 | 269 |
K.1539 Rauma | 3 568 | 205 | 248 | 3 584 | 209 | 254 |
K.1547 Aukra | 1 806 | 127 | 157 | 1 872 | 124 | 167 |
K.1554 Averøy | 2 926 | 168 | 214 | 2 966 | 183 | 218 |
K.1557 Gjemnes | 1 342 | 97 | 97 | 1 338 | 85 | 109 |
K.1560 Tingvoll | 1 440 | 92 | 98 | 1 453 | 74 | 103 |
K.1563 Sunndal | 3 415 | 193 | 239 | 3 441 | 182 | 256 |
K.1566 Surnadal | 2 909 | 157 | 244 | 2 910 | 166 | 227 |
K.1573 Smøla | 1 096 | 65 | 86 | 1 093 | 69 | 79 |
K.1576 Aure | 1 680 | 75 | 127 | 1 693 | 70 | 123 |
K.1577 Volda | 5 378 | 298 | 577 | 5 413 | 301 | 543 |
K.1578 Fjord | 1 297 | 101 | 101 | 1 290 | 101 | 116 |
K.1579 Hustadvika | 7 008 | 476 | 543 | 7 005 | 480 | 553 |
K.1580 Haram | 0 | 0 | 0 | 4 682 | 281 | 357 |
K.5001 Trondheim - Tråante | 116 459 | 4 318 | 12 022 | 116 826 | 4 408 | 11 654 |
K.5006 Steinkjer | 11 315 | 694 | 907 | 11 269 | 706 | 928 |
K.5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 7 470 | 495 | 654 | 7 523 | 485 | 675 |
K.5014 Frøya | 2 899 | 114 | 241 | 3 013 | 133 | 248 |
K.5020 Osen | 419 | 25 | 29 | 408 | 24 | 24 |
K.5021 Oppdal | 3 711 | 256 | 270 | 3 690 | 247 | 291 |
K.5022 Rennebu | 1 205 | 80 | 92 | 1 203 | 73 | 92 |
K.5025 Røros - Rosse | 2 911 | 191 | 200 | 2 873 | 185 | 188 |
K.5026 Holtålen | 995 | 77 | 71 | 1 008 | 88 | 67 |
K.5027 Midtre Gauldal | 3 101 | 170 | 267 | 3 091 | 185 | 267 |
K.5028 Melhus | 9 082 | 450 | 757 | 9 124 | 498 | 754 |
K.5029 Skaun | 4 492 | 238 | 301 | 4 438 | 245 | 312 |
K.5031 Malvik | 7 667 | 402 | 537 | 7 780 | 411 | 530 |
K.5032 Selbu | 2 192 | 161 | 176 | 2 198 | 154 | 184 |
K.5033 Tydal | 370 | 14 | 27 | 381 | 12 | 25 |
K.5034 Meråker | 1 061 | 54 | 75 | 1 060 | 48 | 73 |
K.5035 Stjørdal | 12 265 | 716 | 1 010 | 12 264 | 741 | 1 026 |
K.5036 Frosta | 1 265 | 67 | 103 | 1 267 | 70 | 106 |
K.5037 Levanger - Levangke | 10 193 | 633 | 892 | 10 211 | 648 | 846 |
K.5038 Verdal | 7 396 | 452 | 643 | 7 485 | 482 | 641 |
K.5041 Snåase - Snåsa | 1 017 | 71 | 79 | 1 018 | 67 | 66 |
K.5042 Lierne | 706 | 38 | 75 | 692 | 36 | 65 |
K.5043 Raarvihke - Røyrvik | 204 | 11 | 12 | 210 | 18 | 12 |
K.5044 Namsskogan | 385 | 14 | 34 | 378 | 23 | 30 |
K.5045 Grong | 1 087 | 52 | 88 | 1 074 | 54 | 85 |
K.5046 Høylandet | 636 | 57 | 54 | 633 | 59 | 58 |
K.5047 Overhalla | 1 936 | 111 | 146 | 1 944 | 123 | 160 |
K.5049 Flatanger | 576 | 26 | 43 | 580 | 22 | 49 |
K.5052 Leka | 281 | 14 | 17 | 267 | 16 | 14 |
K.5053 Inderøy | 3 393 | 201 | 279 | 3 439 | 187 | 278 |
K.5054 Indre Fosen | 4 832 | 298 | 393 | 4 774 | 321 | 408 |
K.5055 Heim | 2 844 | 131 | 249 | 2 914 | 156 | 243 |
K.5056 Hitra | 2 799 | 157 | 221 | 2 774 | 125 | 211 |
K.5057 Ørland | 5 192 | 293 | 476 | 5 223 | 289 | 473 |
K.5058 Åfjord | 2 127 | 119 | 168 | 2 100 | 113 | 158 |
K.5059 Orkland | 9 256 | 539 | 734 | 9 212 | 554 | 702 |
K.5060 Nærøysund | 5 020 | 286 | 430 | 4 966 | 284 | 419 |
K.5061 Rindal | 985 | 59 | 98 | 976 | 65 | 85 |
K.1804 Bodø | 28 778 | 1 529 | 2 426 | 28 860 | 1 582 | 2 388 |
K.1806 Narvik | 10 498 | 631 | 817 | 10 533 | 647 | 831 |
K.1811 Bindal | 587 | 36 | 33 | 596 | 35 | 41 |
K.1812 Sømna | 975 | 53 | 85 | 976 | 61 | 85 |
K.1813 Brønnøy | 3 816 | 214 | 259 | 3 797 | 216 | 255 |
K.1815 Vega | 568 | 30 | 49 | 566 | 31 | 41 |
K.1816 Vevelstad | 206 | 9 | 17 | 204 | 3 | 18 |
K.1818 Herøy (Nordland) | 879 | 44 | 42 | 903 | 48 | 47 |
K.1820 Alstahaug | 3 621 | 211 | 236 | 3 630 | 202 | 250 |
K.1822 Leirfjord | 1 026 | 34 | 59 | 1 008 | 39 | 47 |
K.1824 Vefsn | 6 750 | 389 | 529 | 6 789 | 387 | 524 |
K.1825 Grane | 703 | 40 | 67 | 697 | 34 | 68 |
K.1826 Aarborte - Hattfjelldal | 630 | 39 | 54 | 627 | 44 | 45 |
K.1827 Dønna | 656 | 34 | 58 | 672 | 46 | 50 |
K.1828 Nesna | 845 | 41 | 67 | 801 | 32 | 59 |
K.1832 Hemnes | 2 114 | 134 | 164 | 2 046 | 127 | 152 |
K.1833 Rana - Raane | 13 347 | 804 | 1 059 | 13 265 | 762 | 1 030 |
K.1834 Lurøy | 942 | 52 | 74 | 969 | 39 | 60 |
K.1835 Træna | 246 | 15 | 20 | 245 | 12 | 25 |
K.1836 Rødøy | 555 | 46 | 48 | 553 | 26 | 51 |
K.1837 Meløy | 2 892 | 170 | 226 | 2 911 | 181 | 226 |
K.1838 Gildeskål | 898 | 36 | 77 | 927 | 54 | 74 |
K.1839 Beiarn | 449 | 19 | 32 | 451 | 19 | 26 |
K.1840 Saltdal | 2 235 | 154 | 148 | 2 251 | 158 | 173 |
K.1841 Fauske - Fuossko | 4 730 | 286 | 419 | 4 671 | 274 | 370 |
K.1845 Sørfold - Fuolldá | 832 | 47 | 60 | 845 | 54 | 70 |
K.1848 Steigen | 1 331 | 74 | 84 | 1 345 | 76 | 99 |
K.1851 Lødingen | 875 | 47 | 64 | 870 | 40 | 70 |
K.1853 Evenes - Evenássi | 619 | 33 | 75 | 641 | 30 | 85 |
K.1856 Røst | 246 | 3 | 20 | 244 | 0 | 18 |
K.1857 Værøy | 332 | 15 | 18 | 334 | 20 | 18 |
K.1859 Flakstad | 591 | 26 | 41 | 599 | 24 | 44 |
K.1860 Vestvågøy | 5 811 | 396 | 466 | 5 804 | 361 | 459 |
K.1865 Vågan | 5 081 | 332 | 372 | 5 046 | 347 | 342 |
K.1866 Hadsel | 3 984 | 212 | 307 | 4 069 | 220 | 281 |
K.1867 Bø | 1 200 | 53 | 91 | 1 177 | 54 | 73 |
K.1868 Øksnes | 2 200 | 111 | 162 | 2 222 | 115 | 164 |
K.1870 Sortland - Suortá | 5 296 | 331 | 445 | 5 408 | 366 | 429 |
K.1871 Andøy | 2 202 | 98 | 163 | 2 208 | 108 | 153 |
K.1874 Moskenes | 497 | 22 | 31 | 481 | 12 | 32 |
K.1875 Hábmer - Hamarøy | 1 229 | 73 | 84 | 1 279 | 87 | 88 |
K.5501 Tromsø | 44 537 | 2 158 | 4 097 | 45 330 | 2 329 | 3 978 |
K.5503 Harstad - Hárstták | 12 688 | 764 | 1 035 | 12 744 | 741 | 979 |
K.5510 Kvæfjord | 1 347 | 95 | 87 | 1 312 | 85 | 88 |
K.5512 Dielddanuorri - Tjeldsund | 1 896 | 111 | 145 | 1 928 | 124 | 144 |
K.5514 Ibestad | 594 | 22 | 57 | 578 | 31 | 52 |
K.5516 Gratangen - Rivtták | 495 | 32 | 34 | 491 | 28 | 40 |
K.5518 Loabák - Lavangen | 425 | 27 | 41 | 426 | 31 | 43 |
K.5520 Bardu | 2 186 | 151 | 320 | 2 155 | 138 | 308 |
K.5522 Salangen | 1 001 | 62 | 76 | 1 001 | 66 | 62 |
K.5524 Målselv | 3 547 | 231 | 438 | 3 600 | 207 | 467 |
K.5526 Sørreisa | 1 723 | 99 | 151 | 1 737 | 102 | 148 |
K.5528 Dyrøy | 475 | 26 | 45 | 463 | 26 | 33 |
K.5530 Senja | 7 347 | 537 | 617 | 7 441 | 548 | 644 |
K.5532 Balsfjord | 2 623 | 160 | 212 | 2 718 | 192 | 212 |
K.5534 Karlsøy | 1 045 | 47 | 76 | 1 050 | 51 | 74 |
K.5536 Lyngen | 1 310 | 72 | 142 | 1 315 | 73 | 121 |
K.5538 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 876 | 60 | 64 | 868 | 60 | 70 |
K.5540 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 909 | 48 | 79 | 897 | 62 | 81 |
K.5542 Skjervøy | 1 327 | 81 | 107 | 1 319 | 70 | 109 |
K.5544 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2 350 | 153 | 181 | 2 333 | 151 | 190 |
K.5546 Kvænangen | 504 | 24 | 41 | 503 | 18 | 40 |
K.5601 Alta | 11 287 | 752 | 1 158 | 11 390 | 801 | 1 089 |
K.5603 Hammerfest - Hámmerfeasta | 6 054 | 320 | 544 | 6 097 | 339 | 533 |
K.5605 Sør-Varanger | 5 284 | 295 | 468 | 5 264 | 300 | 437 |
K.5607 Vadsø | 2 849 | 157 | 236 | 2 903 | 162 | 229 |
K.5610 Kárásjohka - Karasjok | 1 351 | 74 | 105 | 1 341 | 65 | 102 |
