09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, statistikkvariabel, år, innvandringskategori og landbakgrunn
Andel av befolkningen (prosent) |
1505 Kristiansund | 13,91 |
1506 Molde | 13,96 |
1508 Ålesund | 15,21 |
1511 Vanylven | 11,19 |
1514 Sande | 21,85 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 14,90 |
1516 Ulstein | 15,80 |
1517 Hareid | 19,92 |
1520 Ørsta | 10,38 |
1525 Stranda | 21,67 |
1528 Sykkylven | 14,59 |
1531 Sula | 13,23 |
1532 Giske | 12,03 |
1535 Vestnes | 15,60 |
1539 Rauma | 12,20 |
1547 Aukra | 17,80 |
1554 Averøy | 14,90 |
1557 Gjemnes | 14,22 |
1560 Tingvoll | 13,84 |
1563 Sunndal | 14,29 |
1566 Surnadal | 9,06 |
1573 Smøla | 14,90 |
1576 Aure | 14,14 |
1577 Volda | 12,47 |
1578 Fjord | 15,16 |
1579 Hustadvika | 10,51 |
1580 Haram | 17,12 |
Lagret spørring 10108329
Nyeste 1 tidsperioder