Innhold
Publisert:
Oppdatert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Statistikkbanktabell 08804 og tabellene 3 og 4 ble rettet 27. januar 2021.
Milliarder kroner | Andel i prosent | Endring i prosent | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2019 - 2020 | |
Import | 762,8 | 100,0 | 0,6 |
Skip og oljeplattformer | 8,5 | 1,1 | 12,2 |
Eksport | 773,2 | 100,0 | -15,5 |
Råolje | 209,1 | 27,0 | -17,0 |
Naturgass | 113,5 | 14,7 | -35,7 |
Naturlige gasskondensater | 3,5 | 0,5 | -38,4 |
Skip og oljeplattformer | 4,7 | 0,6 | -37,0 |
Fastlandseksport | 442,3 | 57,2 | -6,5 |
Fisk | 102,0 | 13,2 | -2,0 |
Handelsbalansen | 10,4 | . | -93,4 |
Handelsbalansen fastland | -312,0 | . | -12,5 |
Kontakt
-
Opplysningstjenesten for utenrikshandelen
E-post: utenrikshandel@ssb.no
-
Nina Rolsdorph
E-post: nina.rolsdorph@ssb.no
tlf.: 41 51 63 78
-
Jan Olav Rørhus
E-post: jan.rorhus@ssb.no
tlf.: 40 33 92 37