366555_tabell_397458_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366555_tabell_397458
statistikk
2019-09-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med vareraugust 2019

Innhold

Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land.
ImportEksport
Millioner kroner - hittil i årEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent
August 2018August 2019August 2018August 2019
I alt466 951497 5026,5650 769606 562-6,8
 
Handelsområder
Norden95 495100 6185,487 23583 336-4,5
EFTA6 8296 566-3,95 3195 5895,1
EU284 913303 0606,4532 277488 659-8,2
OECD358 887311 470-13,2588 828496 762-15,6
Utviklingsland84 94892 6859,145 88648 9466,7
MUL - minst utviklede land2 8314 61663,14 0411 303-67,8
 
Verdensdeler og land
Europa309 639329 2626,3545 339502 711-7,8
Belgia7 1877 7878,333 80528 036-17,1
Danmark26 14929 40312,432 24727 439-14,9
Estland3 6874 0219,11 0361 0551,8
Finland10 70511 2735,39 9987 127-28,7
Frankrike14 88716 3559,940 35036 481-9,6
Hellas54464518,66421 10071,3
Irland3 2002 801-12,57 0324 290-39,0
Island1 7071 284-24,83 5123 6122,8
Italia15 42015 5050,67 5967 9104,1
Litauen5 3255 94111,63 7403 9014,3
Nederland16 85618 96512,572 24265 802-8,9
Polen15 70019 25022,614 58114 293-2,0
Portugal1 7562 07918,43 4793 6344,5
Romania2 2072 3707,45896134,1
Russland11 66312 2995,51 6922 18529,1
Slovakia2 4812 114-14,83033308,9
Spania10 11010 7396,210 41813 61330,7
Storbritannia25 06824 326-3,0145 259127 068-12,5
Sveits5 0815 2413,11 8061 9759,4
Sverige56 21557 9033,041 02544 7399,1
Tsjekkia5 5105 6512,61 2911 3746,4
Tyrkia4 4755 32318,94 2654 6047,9
Tyskland51 71853 9584,3102 28894 910-7,2
Ungarn1 8292 18219,34875023,1
Østerrike3 7985 03332,51 2941 92548,8
Andre land i Europa6 3616 8147,14 3624 193-3,9
 
Asia91 15592 5941,646 71049 5396,1
Hong Kong820687-16,21 2081 33910,8
India3 0603 64919,21 5012 23048,6
Japan8 9069 1102,36 7036 259-6,6
Kina44 83148 2967,713 17815 47417,4
Malaysia2 6691 908-28,51 0641 23115,7
Singapore2 2151 932-12,83 2323 84819,1
Sør-Korea15 09111 155-26,17 1516 391-10,6
Taiwan2 7533 27318,91 2671 3173,9
Thailand2 2072 2692,81 6371 91917,2
Vietnam3 1944 33935,81 0861 1748,1
Andre land i Asia5 4095 97610,58 6838 357-3,8
 
Nord- og Mellom-Amerika47 55654 72215,138 65136 174-6,4
Canada11 29510 923-3,35 4336 21014,3
USA33 07440 48622,430 35027 209-10,3
Andre land i Nord- og Mellom-Amerika3 1873 3134,02 8682 755-63,7
 
Sør-Amerika10 91110 533-3,54 8373 937-18,6
Brasil7 8796 676-15,32 4862 6215,4
Chile6521 01054,91 028670-34,8
Peru8771 14931,09055-38,9
Andre land i Sør-Amerika1 5031 69813,01 233591-52,1
 
Afrika6 0758 43938,912 55712 7231,3
Angola1171 4651 152,1869240-72,4
Botswana125124-0,801.
Sør-Afrika2 3021 935-15,99621 40245,7
Andre land i Afrika3 5314 91539,210 72611 0803,3
 
Oseania1 6151 95220,92 6751 478-44,7
Australia1 3791 63218,31 6531 102-33,3
New Zealand23231736,6878275-68,7
Andre land i Oseania43-25,0144101-29,9