Tabell 1. Omsetning av dagligvarer og alkohol fordelt på økonomiske regioner
Omsetning av dagligvarer og alkohol fordelt påøkonomiske regioner
Last ned tabell som ...
Omsetning i 2019. Millioner kroner | Omsetning i 2020. Millioner kroner | Omsetning i 2021. Millioner kroner | Endring fra 2019 til 2020. Millioner kroner | 2020/2019. Prosent | Endring fra 2019 til 2021. Millioner kroner | 2021/2019. Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 195 035 | 230 044 | 231 218 | 35 009 | 18,0 | 36 183 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halden | 830 | 1 225 | 1 213 | 395 | 47,6 | 383 | 46,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad/Sarpsborg | 4 141 | 5 818 | 5 875 | 1 677 | 40,5 | 1 735 | 41,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss | 1 731 | 2 362 | 2 432 | 632 | 36,5 | 702 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsvinger | 1 173 | 1 584 | 1 619 | 412 | 35,1 | 446 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indre Østfold | 1 659 | 2 218 | 2 266 | 559 | 33,7 | 607 | 36,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østregionen | 825 | 1 041 | 1 089 | 216 | 26,2 | 264 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follo | 4 613 | 6 012 | 6 054 | 1 399 | 30,3 | 1 442 | 31,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holmestrand | 798 | 1 012 | 1 032 | 213 | 26,7 | 234 | 29,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elverum | 1 786 | 2 190 | 2 295 | 404 | 22,6 | 509 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillestrøm | 6 569 | 8 254 | 8 404 | 1 685 | 25,6 | 1 834 | 27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tønsberg/Horten | 4 081 | 5 067 | 5 164 | 986 | 24,2 | 1 083 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord/Larvik | 3 939 | 4 914 | 4 967 | 975 | 24,8 | 1 029 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asker/Bærum | 6 924 | 8 497 | 8 671 | 1 573 | 22,7 | 1 747 | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenland | 1 348 | 1 673 | 1 666 | 326 | 24,2 | 319 | 23,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand omland | 1 005 | 1 236 | 1 232 | 231 | 23,0 | 228 | 22,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsgrunn/Skien | 3 159 | 3 852 | 3 874 | 692 | 21,9 | 715 | 22,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arendal | 2 695 | 3 233 | 3 288 | 538 | 20,0 | 593 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim forstad | 1 063 | 1 276 | 1 292 | 213 | 20,1 | 229 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamar | 3 411 | 4 061 | 4 142 | 650 | 19,1 | 732 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 22 220 | 26 666 | 26 960 | 4 446 | 20,0 | 4 740 | 21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midt-Telemark | 643 | 761 | 777 | 118 | 18,3 | 134 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hønefoss | 1 708 | 2 048 | 2 058 | 340 | 19,9 | 349 | 20,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandal | 813 | 1 010 | 976 | 197 | 24,3 | 163 | 20,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namdal | 1 385 | 1 647 | 1 661 | 263 | 19,0 | 276 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øst-Finnmark | 956 | 1 108 | 1 146 | 152 | 15,9 | 190 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øst-Telemark | 861 | 1 022 | 1 031 | 161 | 18,7 | 170 | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo i Rana | 1 221 | 1 457 | 1 462 | 235 | 19,3 | 241 | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trøndelag sør | 1 166 | 1 366 | 1 394 | 200 | 17,1 | 229 | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdres | 1 042 | 1 205 | 1 246 | 162 | 15,6 | 203 | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setesdal og Sirdal | 573 | 659 | 682 | 86 | 15,1 | 108 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levanger/Verdalsøra | 1 292 | 1 539 | 1 535 | 248 | 19,2 | 244 | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand | 4 054 | 4 824 | 4 811 | 770 | 19,0 | 757 | 18,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drammen | 5 877 | 6 877 | 6 965 | 1 000 | 17,0 | 1 088 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger/Sandnes | 7 675 | 8 952 | 9 064 | 1 277 | 16,6 | 1 390 | 18,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midt-Gudbrandsdal | 656 | 748 | 772 | 92 | 14,0 | 116 | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongsberg | 1 407 | 1 653 | 1 655 | 246 | 17,5 | 248 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim | 7 745 | 8 948 | 9 067 | 1 203 | 15,5 | 1 322 | 17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallingdal | 1 358 | 1 552 | 1 583 | 194 | 14,3 | 225 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinkjer | 1 238 | 1 439 | 1 443 | 201 | 16,2 | 205 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosjøen | 618 | 729 | 720 | 111 | 17,9 | 101 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunnhordland Aust | 877 | 988 | 1 019 | 110 | 12,6 | 142 | 16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøvik | 3 111 | 3 644 | 3 613 | 533 | 17,1 | 502 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tynset | 671 | 778 | 778 | 107 | 16,0 | 107 | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Finnmark | 1 043 | 1 207 | 1 209 | 164 | 15,7 | 166 | 15,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jæren | 4 413 | 5 049 | 5 111 | 636 | 14,4 | 698 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalane | 863 | 983 | 995 | 120 | 13,9 | 132 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillehammer | 1 781 | 2 046 | 2 052 | 266 | 14,9 | 272 | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midt-Troms | 1 293 | 1 494 | 1 487 | 201 | 15,5 | 193 | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orkland og øyregionen | 1 617 | 1 862 | 1 851 | 244 | 15,1 | 234 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyngdal/Farsund | 903 | 1 040 | 1 033 | 137 | 15,1 | 129 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordhordland | 1 441 | 1 639 | 1 647 | 198 | 13,8 | 206 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stord | 1 406 | 1 609 | 1 606 | 203 | 14,4 | 201 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugaland | 3 654 | 4 151 | 4 170 | 497 | 13,6 | 516 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midthordland | 3 712 | 4 305 | 4 232 | 593 | 16,0 | 520 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordfjord og Kinn | 1 776 | 2 003 | 2 023 | 227 | 12,8 | 247 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midt-Finnmark | 1 087 | 1 235 | 1 237 | 148 | 13,6 | 150 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Troms | 1 407 | 1 620 | 1 602 | 212 | 15,1 | 194 | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosen | 1 025 | 1 177 | 1 166 | 151 | 14,8 | 141 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 2 180 | 2 481 | 2 478 | 300 | 13,8 | 298 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund | 2 760 | 3 156 | 3 131 | 396 | 14,3 | 371 | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesterålen | 1 329 | 1 523 | 1 497 | 194 | 14,6 | 168 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnessjøen | 708 | 827 | 797 | 119 | 16,7 | 89 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofoten | 940 | 1 064 | 1 056 | 124 | 13,1 | 116 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønnøysund | 516 | 601 | 580 | 85 | 16,4 | 63 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Gudbrandsdal | 831 | 936 | 930 | 105 | 12,7 | 99 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salten | 1 319 | 1 485 | 1 475 | 166 | 12,6 | 156 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indre Hardanger | 559 | 621 | 625 | 63 | 11,3 | 66 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund | 1 582 | 1 787 | 1 768 | 205 | 13,0 | 186 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flekkefjord | 566 | 649 | 632 | 83 | 14,8 | 66 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen | 11 393 | 12 748 | 12 713 | 1 355 | 11,9 | 1 320 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund omland | 1 098 | 1 221 | 1 225 | 123 | 11,2 | 127 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lofoten | 1 148 | 1 299 | 1 279 | 151 | 13,2 | 131 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Telemark | 695 | 752 | 774 | 57 | 8,2 | 79 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunnfjord og Ytre Sogn | 1 403 | 1 566 | 1 562 | 163 | 11,6 | 158 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voss | 1 273 | 1 435 | 1 416 | 162 | 12,7 | 142 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde | 2 563 | 2 873 | 2 849 | 310 | 12,1 | 286 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunndal/Surnadal | 567 | 638 | 628 | 71 | 12,5 | 61 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indre Sogn | 1 237 | 1 370 | 1 368 | 133 | 10,8 | 132 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Troms | 971 | 1 100 | 1 071 | 129 | 13,3 | 100 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørsta/Volda | 810 | 895 | 893 | 85 | 10,5 | 83 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værnes | 1 195 | 1 336 | 1 313 | 141 | 11,8 | 118 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø | 3 351 | 3 725 | 3 683 | 374 | 11,2 | 332 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søre Sunnmøre | 1 013 | 1 121 | 1 109 | 108 | 10,6 | 96 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ullensaker/Eidsvoll | 4 075 | 3 608 | 3 434 | -467 | -11,5 | -641 | -15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indre Ryfylke | 615 | 662 | 514 | 47 | 7,7 | -101 | -16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Omsetningen dekker butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, næringskode 47.111, og butikkhandel med vin og brennevin, næringskode 47.251. |
Last ned tabell som ...