Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Antall | Prosent | ||
---|---|---|---|
4. kvartal 2019 | 3. kvartal 2019 - 4. kvartal 2019 | 4. kvartal 2018 - 4. kvartal 2019 | |
I alt | 17 824 | 16,6 | 18,1 |
Aksjeselskap (AS) | 7 025 | 21,3 | 20,4 |
Enkeltpersonforetak | 10 364 | 14,7 | 16,9 |
Norsk avdeling av utenlandsk foretak | 157 | -2,5 | -9,2 |
Kontakt
-
Håkon Frøysa Skullerud
E-post: hakon.skullerud@ssb.no
tlf.: 41 43 59 39
-
Salah Eddine Ziade
E-post: salah.ziade@ssb.no
tlf.: 21 09 48 35