Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
4. kvartal 2018 | 1. kvartal 2019 | 2. kvartal 2019 | 3. kvartal 2019 | 4. kvartal 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
1Sesongjustert | |||||
Fordringer | 4 732 | 4 835 | 4 939 | 4 965 | 5 040 |
Gjeld | 3 705 | 3 725 | 3 811 | 3 827 | 3 887 |
Nettofordringer | 1 026 | 1 110 | 1 128 | 1 138 | 1 153 |
Nettofinansinvesteringer | -25 | 28 | -1 | -15 | -27 |
Andre endringer | -63 | 55 | 19 | 26 | 42 |
Gjeldsrate1 | 233,9 | 233,3 | 232,9 | 233,0 | 233,1 |
Gjeldsvekst (prosent)1 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 4,9 | 4,8 |
Kontakt
-
Torbjørn Cock Rønning
E-post: torbjorn.cock.ronning@ssb.no
tlf.: 97 75 28 57
-
Jon Ivar Røstadsand
E-post: jon-ivar.rostadsand@ssb.no
tlf.: 21 09 43 69
-
Marit Eline Sand
E-post: marit.sand@ssb.no
tlf.: 40 90 26 74