Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
3. kvartal 2019 | 4. kvartal 2019 | 1. kvartal 2020 | 2. kvartal 2020 | 3. kvartal 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1Sesongjustert | |||||
Fordringer | 5 043 | 5 159 | 5 016 | 5 272 | 5 357 |
Gjeld | 3 845 | 3 909 | 3 923 | 4 016 | 4 031 |
Nettofordringer | 1 198 | 1 249 | 1 093 | 1 256 | 1 326 |
Nettofinansinvesteringer | -6 | -30 | 64 | 27 | 10 |
Andre endringer | 38 | 82 | -220 | 136 | 60 |
Gjeldsrate1 | 231,9 | 234,0 | 237,0 | 239,2 | 238,5 |
Gjeldsvekst (prosent)1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,7 |
Kontakt
-
Torbjørn Cock Rønning
E-post: torbjorn.cock.ronning@ssb.no
tlf.: 97 75 28 57
-
Jon Ivar Røstadsand
E-post: jon-ivar.rostadsand@ssb.no
tlf.: 21 09 43 69
-
Marit Eline Sand
E-post: marit.sand@ssb.no
tlf.: 40 90 26 74