Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
I alt | Prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2016 | 2010 - 2016 | 2015 - 2016 | |
1Justert for innblanding av næringsavfall i hushaldsavfallet. | |||||
2Levert til materialattvinning inkluderer avfall til kompostering og biogass. | |||||
I alt. 1 000 tonn | 2 088 | 2 289 | 2 277 | 9 | -1 |
Kg per innbyggjar | 424 | 439 | 433 | 2 | -1 |
Levert materialattvinning. 1000 tonn.2 | 880 | 867 | 868 | -1 | 0 |
Levert materialattvinning. Kg per innbyggjar2 | 179 | 166 | 165 | -8 | -1 |
Gebyrinntekter per innbyggjar. Kroner. | 885 | 953 | 993 | 12 | 4 |
Kontakt
-
Camilla Skjerpen
E-post: camilla.skjerpen@ssb.no
tlf.: 48 22 72 14
-
Mona E. Onstad
E-post: mona.onstad@ssb.no
tlf.: 48 59 61 86