Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Beholdninger | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|
3. kvartal 2015 | 3. kvartal 2016 | 3. kvartal 2017 | 3. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016 | 3. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017 | |
Fordringer i alt | 9 638 | 9 859 | 10 977 | 2,3 | 11,3 |
Gjeld i alt | 1 222 | 1 319 | 1 398 | 8,0 | 6,0 |
Nettofordringer | 8 417 | 8 540 | 9 578 | 1,5 | 12,2 |
Nettofordringer i prosent av BNP | 268,1 | 277,1 | 294,6 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Jostein Birkelund
E-post: jostein.birkelund@ssb.no
tlf.: 40 90 26 55
-
Achraf Bougroug
E-post: achraf.bougroug@ssb.no
tlf.: 40 90 26 15
-
Frode Borgås
E-post: frode.borgas@ssb.no
tlf.: 40 90 26 52