Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Beholdninger | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|
3. kvartal 2016 | 3. kvartal 2017 | 3. kvartal 2018 | 3. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017 | 3. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018 | |
Fordringer i alt | 9 861 | 10 998 | 11 844 | 11,5 | 7,7 |
Gjeld i alt | 1 319 | 1 412 | 1 494 | 7,0 | 5,8 |
Nettofordringer | 8 541 | 9 586 | 10 350 | 12,2 | 8,0 |
Nettofordringer i prosent av BNP | 276,9 | 293,8 | 298,3 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Jostein Birkelund
E-post: jostein.birkelund@ssb.no
tlf.: 40 90 26 55
-
Achraf Bougroug
E-post: achraf.bougroug@ssb.no
tlf.: 40 90 26 15
-
Frode Borgås
E-post: frode.borgas@ssb.no
tlf.: 40 90 26 52