Innhold
Publisert:
Du er inne i en arkivert publisering.
Beholdninger | Endring i prosent | ||||
---|---|---|---|---|---|
2. kvartal 2017 | 2. kvartal 2018 | 2. kvartal 2019 | 2. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018 | 2. kvartal 2018 - 2. kvartal 2019 | |
Fordringer i alt | 11 035 | 11 642 | 12 444 | 5,5 | 6,9 |
Gjeld i alt | 1 484 | 1 493 | 1 544 | 0,6 | 3,5 |
Nettofordringer | 9 551 | 10 149 | 10 900 | 6,3 | 7,4 |
Nettofordringer i prosent av BNP | 298,0 | 298,7 | 305,3 |
Tilleggsinformasjon
Kontakt
-
Jostein Birkelund
E-post: jostein.birkelund@ssb.no
tlf.: 40 90 26 55
-
Achraf Bougroug
E-post: achraf.bougroug@ssb.no
tlf.: 40 90 26 15
-
Frode Borgås
E-post: frode.borgas@ssb.no
tlf.: 40 90 26 52