Tabell 2. Andel som opplevde ulike positive følelser siste uke, etter innvandringsbakgrunn og dato for svargiving. 2020. Prosent
Andel som opplevde ulike positive følelser siste uke, etter innvandringsbakgrunn og dato for svargiving. 2020. Prosent
Last ned tabell som ...
Svarte 9-11. mars | Antall som svarte | Svarte 12-19. mars | Antall som svarte | Svarte etter 19. mars | Antall som svarte | Antall som svarte i alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glad siste uke (6-10 på skala 0-10) | |||||||
Uten innvandrerbakgrunn | 79 | 3 865 | 76 | 8 137 | 74 | 3 228 | 15 230 |
Innvandrere Asia, Afrika etc. | 69 | 164 | 64 | 407 | 58 | 197 | 768 |
Innvandrere EU/EØS etc. | 77 | 265 | 75 | 666 | 78 | 319 | 1 250 |
Etterkommere | 74 | 31 | 64 | 85 | 66 | 39 | 155 |
Rolig og avslappet siste uke (6-10 på skala 0-10) | |||||||
Uten innvandrerbakgrunn | 65 | 3 865 | 65 | 8 136 | 63 | 3 227 | 15 228 |
Innvandrere Asia, Afrika etc. | 61 | 164 | 57 | 407 | 49 | 197 | 768 |
Innvandrere EU/EØS etc. | 58 | 265 | 61 | 666 | 60 | 319 | 1 250 |
Etterkommere | 51 | 31 | 57 | 85 | 57 | 39 | 155 |
Følt seg engasjert siste uke (6-10 på skala 0-10) | |||||||
Uten innvandrerbakgrunn | 67 | 3 866 | 66 | 8 137 | 65 | 3 228 | 15 231 |
Innvandrere Asia, Afrika etc. | 57 | 164 | 55 | 407 | 51 | 197 | 768 |
Innvandrere EU/EØS etc. | 67 | 265 | 61 | 667 | 65 | 319 | 1 251 |
Etterkommere | 62 | 31 | 59 | 85 | 52 | 39 | 155 |
Last ned tabell som ...