Elever og lærlinger i videregående opplæring, etter utdanningsprogram. Andel kvinner. 1. oktober 2023
Elever og lærlinger i videregående opplæring, etter utdanningsprogram. Andel kvinner. 1. oktober 2023
Last ned tabell som ...
Elever, i alt | Elever, andel kvinner | Lærlinger/lærekandidater, i alt | Lærlinger/lærekandidater, andel kvinner | |
---|---|---|---|---|
I alt | 199 422 | 52 | 52 446 | 29 |
Studieforberedende utdanningsprogram | 121 624 | 57 | 0 | . |
Studiespesialisering | 95 210 | 57 | 0 | . |
Idrettsfag | 12 596 | 43 | 0 | . |
Musikk, dans og drama | 5 790 | 69 | 0 | . |
Kunst, design og arkitektur (Kunnskapsløftet fra 2016/2017) | 3 590 | 83 | 0 | . |
Medier og kommunikasjon (Kunnskapsløftet fra 2016/2017) | 4 438 | 58 | 0 | . |
Yrkesfaglige utdanningsprogram | 77 798 | 44 | 52 446 | 29 |
Bygg- og anleggsteknikk | 9 781 | 11 | 12 241 | 9 |
Design og håndverk | 0 | . | 367 | 80 |
Elektro og datateknologi | 10 360 | 8 | 9 978 | 7 |
Helse- og oppvekstfag | 22 790 | 85 | 8 724 | 79 |
Medier og kommunikasjon | 0 | . | 0 | . |
Naturbruk | 5 615 | 53 | 1 735 | 37 |
Restaurant- og matfag | 3 471 | 52 | 2 206 | 49 |
Service og samferdsel | 0 | . | 937 | 31 |
Teknologi- og industrifag | 13 615 | 16 | 11 293 | 15 |
Håndverk, design og produktutvikling (fra 2020/2021) | 705 | 73 | 156 | 56 |
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (fra 2020/2021) | 2 474 | 92 | 804 | 91 |
Informasjonsteknologi og medieproduksjon (fra 2020/2021) | 3 211 | 17 | 1 499 | 10 |
Salg, service og reiseliv (fra 2020/2021) | 5 776 | 49 | 2 506 | 51 |
Last ned tabell som ...