Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
1. kvartal 2017 | 4. kvartal 2016 | 1. kvartal 2016 | 1. kvartal 2016 - 1. kvartal 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Endring | Endring i prosent | ||||
Faste breiband i alt | 2 104 899 | 2 097 544 | 2 047 022 | 57 877 | 2,8 |
Private breiband | |||||
Talet på private breiband | 1 976 432 | 1 965 463 | 1 914 431 | 62 001 | 3,2 |
Private breiband per 100 hushald | 84,1 | 83,6 | 82,6 | 1,5 | 1,8 |
Gjennomsnittshastigheit (Mbit/s) | 59,5 | 47,0 | 40,2 | 19,3 | 48,0 |
Medianverdi for nedlastingshastigheit (Mbit/s) | 31,5 | 27,7 | 25,6 | 5,9 | 23,0 |
Bedriftsbreiband | |||||
Talet på bedriftsbreiband | 128 467 | 132 081 | 132 591 | -4 124 | -3,1 |
Gjennomsnittshastigheit (Mbit/s) | 38,5 | 26,6 | 22,9 | 15,6 | 68,1 |
Medianverdi for nedlastingshastigheit (Mbit/s) | 15,1 | 14,3 | 12,0 | 3,1 | 25,8 |
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42