Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Jamn vekst i faste breiband
Talet på abonnement på faste tilgangar til breiband auka med 6 prosent frå året før og vel 1 prosent frå førre kvartalet til 3. kvartal i år. Den gjennomsnittlege hastigheita for private breibandsabonnement auka til 5,7 Mbit/s.
I Fastlands-Noreg var det 1 653 000 breibandsabonnement med faste tilgangar til Internett ved utgangen av 3. kvartal 2009. Dette er ein auke på 94 000 i høve til same periode i 2008. Samanlikna med førre kvartal er det ein auke på 20 000 abonnement. Heile 1 497 000 av breibandsabonnementa var private, medan bedriftsmarknaden hadde 155 000 slike abonnement.
Ny vekst i talet på raske private breiband
Delen av dei private breibandsabonnementa som har ein hastigheit over 8 Mbit/s var 21 prosent i 3. kvartal 2009, ein auke frå 19 prosent i det førre kvartalet. Det tilsvarande talet for bedriftsmarknaden er 6 prosent, det same som i 2. kvartal 2009.
I privatmarknaden er det hushalda i Rogaland og Nord-Trøndelag som har flest raske breiband, høvesvis 46 og 34 prosent av alle abonnentane.
Samstundes aukar den gjennomsnittlege hastigheita frå 5,5 til 5,7 Mbit/s. Medianverdien for private breiband aukar og til 3,5 Mbit/s - frå 3,4 i 2. kvartal.
Jamn vekst i breiband i høve til hushalda
Talet på private breiband i høve til hushalda er 70 prosent for heile landet, ein auke frå 69 prosent i førre kvartalet. Sør-Trøndelag, Oslo og Akershus er fylka med flest breibandsabonnement i prosent av hushalda - alle med over 74 prosent. Finnmark har stadig lågast breibandsdekning.
Sentralitet1 | Breibandsabonnement | Breibandsabonnement i prosent av hushalda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minst sentrale kommunar | 118 238 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre sentrale kommunar | 82 979 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noko sentrale kommunar | 245 732 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentrale kommunar | 1 050 015 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sentralitet 2008, Kommuner 2008. |
Sentrale kommunar har den høgaste delen breibandsabonnement
Skilnadene mellom kommunane etter sentralitetsgrad er den same som før. Dei sentrale kommunane har høgast del breibandsabonnement i høve til hushalda, med 72 prosent. Til samanlikning har 60 prosent i dei minst sentrale kommunane breiband.
Kommunar | Breibandsabonnement i prosent av husholda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsgjennomsnitt | 69,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | 88,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 Frogn | 88,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 Modalen | 87,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 Time | 86,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 Eidfjord | 86,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 Ski | 85,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 Røros | 84,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | 84,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 Søgne | 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151 Utsira | 84,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 øyer | 83,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 Trondheim | 82,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 Sirdal | 82,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 Oppegård | 81,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 Sykkylven | 81,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 Sunndal | 81,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 Austrheim | 81,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 Fjell | 80,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 Austevoll | 79,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1245 Sund | 79,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 Gjesdal | 78,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 Bodø | 78,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om utrekning av median og gjennomsnittMedianverdien er den verdien som delar populasjonen i to like store deler - dei med høgare og dei med lågare verdiar. I utrekninga av medianverdien er det føresett at abonnementa i hastigheitsgruppa 2-4 Mbit/s delar seg jamt på alle verdiane i gruppa. Ved utrekning av gjennomsnitt har ein føresett at dette gjeld også for kvar av dei andre gruppene. |
Om datagrunnlagetDei mobile abonnementa er fjerna fordi denne delen av statistikken ikkje har vore fullstendig, og at desse abonnementa ikkje er mogeleg å fordela geografisk og etter hastigheit på same vis som med dei faste tilgangane. Post- og teletilsynet lagar statistikk også over dei mobile abonnementa, men utan omsyn til geografisk plassering og hastigheit. Talet på leverandørar av breiband som gjev opplysningar til denne undersøkinga, har i dei siste to åra lege på om lag 200. Endringar i bransjen har gjort at talet har gått noko ned. Det siste kvartalet har 187 leverandørar gitt tal på abonnement. Det manglar framleis nokre små, men lokalt viktige leverandørar av breiband i undersøkinga. Det gjeld særleg kabel-TV-selskap som også leverer Internett med breiband. Måten dei driftar anlegga sine på, gjer det noko komplisert å få dei med i undersøkinga. Nokre små feil i delinga av abonnentane mellom kommunar er oppdaga. Dette kan gjere store utslag på delen av abonnement i høve til hushalda i einskilde kommunar. Talet på hushald for 2009 er brukt i denne statistikken. Både privatpersonar og bedrifter kan teikne fleire internettabonnement, og likeins kan fleire privatpersonar bruke eitt abonnement. Talet på abonnement er difor ikkje det same som talet på hushald/bedrifter med internettilgang. Til dømes kan hushalda få internettilgang gjennom arbeidsgivar, utdanningsinstitusjon eller ved at fleire husstandar deler abonnement. Sjå også undersøkinga " IKT i husholdningene ". For meir informasjon sjå Om statistikken . |
Tabeller:
- Tabell 1 Privatmarknaden. Breibandsabonnement fordelt etter overføringskapasitet og fylke, inkludert Svalbard. 3. kvartal 2009
- Tabell 2 Bedriftsmarknaden. Breibandsabonnement fordelt etter overføringskapasitet og fylke, inkludert Svalbard. 3. kvartal 2009
- Tabell 3 Utviklingstrekk. Breibandsabonnement fordelt etter marked. Berre aktive abonnement. Heile landet uten Svalbard
- Tabell 4 Breibandsabonnement (over 128 kbit/s). Bedrifts- og privatabonnement. 3. kvartal 2009. Kommune
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42