Innhald
Publisert:
Du er inne i ei arkivert publisering.
Veksten i private breiband held fram
I 1. kvartal 2010 steig talet på abonnement på faste tilgangar til breiband vel 1 prosent frå førre kvartalet og med 4 prosent frå 1. kvartal 2009. Den gjennomsnittlege hastigheita for private breibandsabonnement auka til 6,1 Mbit/s.
I Fastlands-Noreg var det 1 690 000 breibandsabonnement med faste tilgangar til Internett ved utgangen av 1. kvartal 2010. Dette er ein auke på 68 000 i høve til den same perioden i 2009. Samanlikna med førre kvartalet er det ein auke på 19 000 abonnement. Heile auken gjeld private abonnement. Av breibandsabonnementa var 1 536 000 private, medan bedriftsmarknaden hadde 154 000 abonnement.
Framleis vekst i talet på raske private breiband
Delen av dei private breibandsabonnementa som har ein hastigheit over 8 Mbit/s, var 24 prosent i 1. kvartal 2010, ein auke frå 23 prosent i det førre kvartalet. Det tilsvarande talet for bedriftsmarknaden var 12 prosent, ein auke frå 11 prosent i 4. kvartal 2009.
Samstundes har den gjennomsnittlege hastigheita for private breiband stige frå 5,9 til 6,1 Mbit/s. Medianverdien for private breiband har også auka, frå 3,6 til 3,7 Mbit/s.
I privatmarknaden er det hushalda i Rogaland og Nord-Trøndelag som har flest raske breiband, høvesvis 48 og 32 prosent av alle abonnentane.
Jamn auke av breiband i hushalda
Talet på private breiband i høve til hushalda var 71 prosent for heile landet i 1. kvartal i år. Dette er det same som i det førre kvartalet, men ein auke frå 68 prosent i 1. kvartal førre året. Akershus, Sør-Trøndelag og Oslo er fylka med flest breibandsabonnement i prosent av hushalda - alle med over 75 prosent. Finnmark har stadig lågast breibandsdekning.
Sentrale kommunar har den høgaste delen breibandsabonnement
Skilnadene mellom kommunane etter sentralitetsgrad er den same som før. Dei sentrale kommunane har høgast del breibandsabonnement i høve til hushalda, med 73 prosent. Til samanlikning har 62 prosent i dei minst sentrale kommunane breiband.
Sentralitet1 | Breibandsabonnement | Breibandsabonnement i prosent av hushalda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minst sentrale kommunar | 122 238 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindre sentrale kommunar | 84 103 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noko sentrale kommunar | 253 220 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentrale kommunar | 1 075 907 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sentralitet 2008, kommunar 2008. |
Fast breiband på hytta vert vanlegare
Undersøkinga skil ikkje mellom abonnement i faste bustader og fritidsbustader. Alle faste abonnement tel med. Det gjer at hyttekommunar kan få svært høge tal for private abonnement i høve til talet på hushald. Bykle kommune er den einaste som bryt grensa med meir enn eitt abonnement per hushald.
Kommunar | Breibandsabonnement i prosent av husholda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landsgjennomsnitt | 70,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | 122,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 Ski | 97,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 Frogn | 97,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 Søgne | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 Modalen | 90,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 øyer | 89,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | 88,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 Sykkylven | 88,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 Time | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 Røros | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1151 Utsira | 86,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1232 Eidfjord | 86,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 øystre Slidre | 84,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 Nesodden | 82,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 Oppegård | 82,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1742 Grong | 82,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0228 Rælingen | 82,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1246 Fjell | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 Sunndal | 81,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 Bodø | 81,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 Trondheim | 80,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1247 Askøy | 80,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 Sirdal | 80,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om utrekning av median og gjennomsnittMedianverdien er den verdien som deler populasjonen i to like store delar - dei med høgare og dei med lågare verdiar. I utrekninga av medianverdien er det føresett at abonnementa i hastigheitsgruppa 2-4 Mbit/s deler seg jamt på alle verdiane i gruppa. Ved utrekning av gjennomsnitt har ein føresett at dette også gjeld for kvar av dei andre gruppene. |
Om datagrunnlagetDei mobile abonnementa er fjerna fordi denne delen av statistikken ikkje har vore fullstendig, og fordi desse abonnementa ikkje er mogeleg å fordele geografisk og etter hastigheit på same vis som med dei faste tilgangane. Post- og teletilsynet lagar også statistikk over dei mobile abonnementa, men dei tek ikkje omsyn til geografisk plassering eller hastigheit. Talet på leverandørar av breiband som gjev opplysningar til denne undersøkinga, har i dei siste åra lege på om lag 200. Endringar i bransjen har gjort at talet har gått noko ned til rundt 180. Det manglar framleis nokre små, men lokalt viktige leverandørar av breiband i undersøkinga. Det gjeld særleg kabel-TV-selskap som også leverer Internett med breiband. Måten dei driftar anlegga sine på, gjer det noko komplisert å få dei med i undersøkinga. Nokre små feil i delinga av abonnentane mellom kommunar er oppdaga. Dette kan gjere store utslag på delen av abonnement i høve til hushalda i einskilde kommunar. Talet på hushald for 2010 er brukt i denne statistikken. Både privatpersonar og bedrifter kan teikne fleire internettabonnement, og likeins kan fleire privatpersonar bruke eitt felles abonnement. Talet på abonnement er difor ikkje det same som talet på hushald/bedrifter med internettilgang. Til dømes kan hushalda få internettilgang gjennom arbeidsgjevar, utdanningsinstitusjon eller ved at fleire husstandar deler abonnement. Sjå også undersøkinga " IKT i husholdningene ". For meir informasjon sjå Om statistikken . |
Tabeller:
- Tabell 1 Privatmarknaden. Breibandsabonnement fordelt etter overføringskapasitet og fylke inkludert Svalbard. 1. kvartal 2010
- Tabell 2 Bedriftsmarknaden. Breibandsabonnement fordelt etter overføringskapasitet og fylke inkludert Svalbard. 1. kvartal 2010
- Tabell 3 Utviklingstrekk. Breibandsabonnement fordelt etter marked. Berre aktive abonnement. Heile landet uten Svalbard
- Tabell 4 Breibandsabonnement (over 128 kbit1/s). Bedrifts- og privatabonnement. 1. kvartal 2010. Kommune
Kontakt
-
SSBs informasjonstjeneste
E-post: informasjon@ssb.no
tlf.: 21 09 46 42