Innhold
Arkiv for Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk - årlig, endelige tall
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
7. juni 2004 | 2002 | 41,6 milliarder i omsetning |
17. juni 2003 | 2001 | Hotellene og restaurantene i medvind |
3. juli 2002 | 2000 | De små bedriftene dominerer |
24. august 2001 | 1999 | Økt omsetning for hotell og restauranter |
16. februar 2001 | 1998 | 34,8 milliarder i omsetning |
12. november 1999 | 1997 | Økt hotell- og restaurantomsetning |
3. november 1999 | 1996-1997 | Svak økning for landtransport |
Arkiv for Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk - årlig, foreløpige tall
Publiseringsdato | Måleperiode | Nyhetstittel |
---|---|---|
7. juni 2004 | 2002 | 41,6 milliarder i omsetning |
17. juni 2003 | 2001 | Hotellene og restaurantene i medvind |
3. juli 2002 | 2000 | De små bedriftene dominerer |
24. august 2001 | 1999 | Økt omsetning for hotell og restauranter |
16. februar 2001 | 1998 | 34,8 milliarder i omsetning |
12. november 1999 | 1997 | Økt hotell- og restaurantomsetning |
3. november 1999 | 1996-1997 | Svak økning for landtransport |
Statistikken publiseres nå som Næringenes økonomiske utvikling.