Tabell 6. Antall nedlagte barnehager, etter barnehagestørrelse. 2016-2022
Tabell 6. Antall nedlagte barnehager, etter barnehagestørrelse. 2016-2022
Last ned tabell som ...
1-25 barn | 26-50 barn | 51-75 barn | 76 eller flere barn | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Antall | |||||
I alt | 688 | 182 | 34 | 11 | 915 |
2016 | 115 | 30 | 6 | 3 | 154 |
2017 | 114 | 30 | 7 | 1 | 152 |
2018 | 91 | 21 | 9 | 3 | 124 |
2019 | 83 | 17 | 2 | 1 | 103 |
2020 | 104 | 26 | 3 | 1 | 134 |
2021 | 78 | 32 | 2 | 112 | |
2022 | 103 | 26 | 5 | 2 | 136 |
Andel | |||||
I alt | 75 | 20 | 4 | 1 | 100 |
2016 | 75 | 19 | 4 | 2 | 100 |
2017 | 75 | 20 | 5 | 1 | 100 |
2018 | 73 | 17 | 7 | 2 | 100 |
2019 | 81 | 17 | 2 | 1 | 100 |
2020 | 78 | 19 | 2 | 1 | 100 |
2021 | 70 | 29 | 2 | 0 | 100 |
2022 | 76 | 19 | 4 | 1 | 100 |
Last ned tabell som ...