Tabell 4. Sivilstand etter kjønn, innvandringskategori og statsborgerskap ved innvandring for bosatte per 1.1.2021. Absolutte tall og prosent
Sivilstand
Last ned tabell som ...
I alt | Gift | Ugift | Annen | Prosentandel som er gift | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Menn | Kvinner | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Menn | Kvinner | |
18 år og eldre: | |||||||||||||||
Hele befolkningen | 4 279 679 | 2 148 625 | 2 131 054 | 1 796 213 | 915 893 | 880 320 | 1 755 454 | 960 204 | 795 250 | 728 012 | 272 528 | 455 484 | 42 | 43 | 41 |
Hele befolkningen ekskl. innvandrere | 3 551 740 | 1 770 464 | 1 781 276 | 1 420 772 | 726 034 | 694 738 | 1 508 881 | 812 627 | 696 254 | 622 087 | 231 803 | 390 284 | 40 | 41 | 39 |
Innvandrere | 727 939 | 378 161 | 349 778 | 375 441 | 189 859 | 185 582 | 246 573 | 147 577 | 98 996 | 105 925 | 40 725 | 65 200 | 52 | 50 | 53 |
Arbeidsinnvandrere fra: | |||||||||||||||
EØS-land | 183 564 | 51 737 | 131 827 | 94 234 | 72 014 | 22 220 | 74 604 | 50 995 | 23 609 | 14 726 | 8 818 | 5 908 | 51 | 55 | 43 |
EU-11 | 138 056 | 37 641 | 100 415 | 74 555 | 57 806 | 16 749 | 52 790 | 36 481 | 16 309 | 10 711 | 6 128 | 4 583 | 54 | 58 | 44 |
Øvrige EU-land | 45 508 | 14 096 | 31 412 | 19 679 | 14 208 | 5 471 | 21 814 | 14 514 | 7 300 | 4 015 | 2 690 | 1 325 | 43 | 45 | 39 |
Tredjeland | 24 742 | 7 904 | 16 838 | 15 120 | 10 741 | 4 379 | 7 449 | 4 732 | 2 717 | 2 173 | 1 365 | 808 | 61 | 64 | 55 |
Polen | 71 390 | 55 468 | 15 922 | 42 118 | 34 889 | 7 229 | 24 278 | 17 354 | 6 924 | 4 994 | 3 225 | 1 769 | 59 | 63 | 45 |
Litauen | 30 868 | 20 562 | 10 306 | 15 944 | 11 211 | 4 733 | 11 914 | 7 863 | 4 051 | 3 010 | 1 488 | 1 522 | 52 | 55 | 46 |
Romania | 10 681 | 7 513 | 3 168 | 5 717 | 4 200 | 1 517 | 4 275 | 2 935 | 1 340 | 689 | 378 | 311 | 54 | 56 | 48 |
Last ned tabell som ...