Tabell 8. Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår, referansepersonen innvandringsbakgrunn. Referansepersonen er 18-23 år. 1990-2019. Absolutte tall
Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår, referansepersonen innvandringsbakgrunn. Referansepersonen er 18-23 år. 1990-2021. Absolutte tall
Last ned tabell som ...
I alt | Menn | Kvinner | Innvandrer | Øvrig befolkning | Norskfødt med innvandrerforeldre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt til innvandrere | Menn til innvandrere | Kvinner til innvandrere | I alt til øvrig befolkning | Menn til øvrig befolkning | Kvinner til øvrig befolkning | I alt til norskfødte med innvandrerforeldre | Menn til norskfødte med innvandrerforeldre | Kvinner til norskfødte med innvandrerforeldre | ||||
I alt, 1990-2021 | 9 661 | 5 954 | 3 707 | 5 502 | 2 986 | 2 516 | 2 495 | 1 824 | 671 | 1 664 | 1 144 | 520 |
1990 | 274 | 161 | 113 | 148 | 62 | 86 | 126 | 99 | 27 | - | - | - |
1991 | 270 | 186 | 84 | 129 | 70 | 59 | 139 | 114 | 25 | 2 | 2 | - |
1992 | 304 | 203 | 101 | 154 | 77 | 77 | 144 | 121 | 23 | 6 | 5 | 1 |
1993 | 265 | 184 | 81 | 142 | 81 | 61 | 114 | 95 | 19 | 9 | 8 | 1 |
1994 | 291 | 180 | 111 | 161 | 80 | 81 | 114 | 87 | 27 | 16 | 13 | 3 |
1995 | 284 | 160 | 124 | 180 | 90 | 90 | 75 | 50 | 25 | 29 | 20 | 9 |
1996 | 288 | 168 | 120 | 158 | 75 | 83 | 83 | 59 | 24 | 47 | 34 | 13 |
1997 | 393 | 265 | 128 | 204 | 125 | 79 | 115 | 88 | 27 | 74 | 52 | 22 |
1998 | 441 | 272 | 169 | 224 | 124 | 100 | 121 | 92 | 29 | 96 | 56 | 40 |
1999 | 447 | 293 | 154 | 224 | 135 | 89 | 122 | 93 | 29 | 101 | 65 | 36 |
2000 | 436 | 302 | 134 | 203 | 130 | 73 | 127 | 96 | 31 | 106 | 76 | 30 |
2001 | 526 | 357 | 169 | 258 | 166 | 92 | 157 | 109 | 48 | 111 | 82 | 29 |
2002 | 608 | 391 | 217 | 362 | 211 | 151 | 143 | 109 | 34 | 103 | 71 | 32 |
2003 | 530 | 345 | 185 | 281 | 170 | 111 | 130 | 99 | 31 | 119 | 76 | 43 |
2004 | 529 | 320 | 209 | 297 | 161 | 136 | 129 | 94 | 35 | 103 | 65 | 38 |
2005 | 510 | 303 | 207 | 313 | 168 | 145 | 90 | 64 | 26 | 107 | 71 | 36 |
2006 | 447 | 268 | 179 | 273 | 147 | 126 | 95 | 69 | 26 | 79 | 52 | 27 |
2007 | 403 | 258 | 145 | 251 | 149 | 102 | 73 | 51 | 22 | 79 | 58 | 21 |
2008 | 382 | 204 | 178 | 255 | 126 | 129 | 62 | 35 | 27 | 65 | 43 | 22 |
2009 | 384 | 252 | 132 | 250 | 156 | 94 | 60 | 40 | 20 | 74 | 56 | 18 |
2010 | 221 | 110 | 111 | 146 | 68 | 78 | 38 | 22 | 16 | 37 | 20 | 17 |
2011 | 218 | 130 | 88 | 146 | 78 | 68 | 34 | 25 | 9 | 38 | 27 | 11 |
2012 | 218 | 125 | 93 | 128 | 61 | 67 | 42 | 27 | 15 | 48 | 37 | 11 |
2013 | 168 | 92 | 76 | 98 | 48 | 50 | 30 | 15 | 15 | 40 | 29 | 11 |
2014 | 170 | 94 | 76 | 113 | 50 | 63 | 16 | 14 | 2 | 41 | 30 | 11 |
2015 | 153 | 87 | 66 | 108 | 59 | 49 | 18 | 10 | 8 | 27 | 18 | 9 |
2016 | 173 | 83 | 90 | 100 | 40 | 60 | 27 | 14 | 13 | 46 | 29 | 17 |
2017 | 137 | 66 | 71 | 93 | 36 | 57 | 17 | 9 | 8 | 27 | 21 | 6 |
2018 | 73 | 36 | 37 | 38 | 16 | 22 | 16 | 6 | 10 | 19 | 14 | 5 |
2019 | 61 | 32 | 29 | 33 | 14 | 19 | 19 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 |
2020 | 36 | 17 | 19 | 23 | 12 | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | - |
2021 | 21 | 10 | 11 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | - |
Last ned tabell som ...