Tabell 2. Andel personer med innvandrerbakgrunn som har benyttet ulike fysiske kulturtilbud siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 2023
Tabell 2. Andel personer med innvandrerbakgrunn som har benyttet ulike fysiske kulturtilbud siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 2023
Last ned tabell som ...
Kino | Folkebibliotek | Teater | Opera | Ballett/Dans | Museum | Kunstutstilling | Konsert | Festival | Idrettsarrangement | Tro/livssynsmøter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 62 | 59 | 27 | 11 | 16 | 48 | 26 | 44 | 31 | 43 | 36 |
Kjønn | |||||||||||
Menn | 60 | 52 | 25 | 8 | 11 | 45 | 22 | 41 | 31 | 47 | 35 |
Kvinner | 64 | 66 | 30 | 14 | 22 | 52 | 31 | 47 | 31 | 39 | 38 |
Alder | |||||||||||
9-15 år | 82 | 79 | 47 | 11 | 35 | 61 | 33 | 48 | 32 | 64 | . |
16-24 år | 79 | 62 | 30 | 7 | 12 | 49 | 26 | 45 | 31 | 39 | 38 |
25-44 år | 63 | 62 | 24 | 10 | 17 | 50 | 24 | 45 | 34 | 44 | 31 |
45-66 år | 51 | 46 | 24 | 11 | 10 | 43 | 28 | 40 | 29 | 39 | 42 |
67 år eller eldre | 45 | 53 | 36 | 18 | 16 | 39 | 31 | 43 | 19 | 31 | 43 |
Last ned tabell som ...