Tabell 5. Korrelasjon (Pearsons r) mellom levekårsproblemene for alle
Korrelasjon (Pearsons r) mellom levekårsproblemene for alle
Last ned tabell som ...
Uten arbeid | Trang økonomi | Bolig- problemer | Dårlig nærmiljø | Dårlig helse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uten arbeid | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang økonomi | 0,2 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boligproblemer | 0,1 | 0,1 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dårlig nærmiljø | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dårlig helse | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minst 2 problemområder | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minst 3 problemområder | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Livskvalitetsundersøkelsen 2020 og 2021. Statistisk sentralbyrå |
Last ned tabell som ...