Tabell 1. Andel elever, etter foreldrenes utdanningsnivå og husholdningsinntekt. 2022
Tabell 1. Andel elever, etter foreldrenes utdanningsnivå og husholdningsinntekt. 2022
Last ned tabell som ...
I alt | 1. kvintil | 2. kvintil | 3. kvintil | 4. kvintil | 5. kvintil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle utdanningsnivå | 60 411 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Grunnskole eller ingen fullført utdanning | 4 634 | 62 | 17 | 8 | 5 | 3 |
Videregåendeskole-nivå eller påbygging videregående | 17 992 | 26 | 27 | 21 | 16 | 10 |
Universitets- og høgskolenivå, 4 år eller mindre | 24 054 | 13 | 20 | 24 | 24 | 19 |
Universitets- og høgskolenivå, mer enn 4 år | 12 820 | 7 | 10 | 16 | 24 | 41 |
Last ned tabell som ...