Personer med stemmerett
Oppdatert: 17. april 2023
Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personer med stemmerett i alt | Nye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til: | Utenlandske statsborgere med stemmerett | Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forrige Stortingsvalg. 18-19 år | Forrige lokalvalg. 18-21 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 4 356 600 | 128 600 | 255 500 | 358 400 | 399 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 249 700 | 7 500 | 14 600 | 18 900 | 26 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 557 100 | 18 200 | 35 300 | 59 200 | 68 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 574 000 | 13 700 | 28 300 | 67 400 | 112 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innlandet | 304 000 | 8 400 | 16 900 | 16 800 | 15 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 212 900 | 6 500 | 12 500 | 21 100 | 23 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 203 700 | 6 100 | 11 700 | 15 700 | 15 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 142 100 | 4 100 | 8 100 | 8 600 | 10 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agder | 248 900 | 7 800 | 15 600 | 16 700 | 19 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 377 600 | 12 300 | 24 000 | 33 800 | 31 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestland | 509 200 | 15 500 | 31 200 | 38 400 | 30 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 211 600 | 6 600 | 13 100 | 15 700 | 9 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trøndelag - Trööndelage | 379 300 | 11 000 | 22 300 | 22 800 | 19 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland - Nordlánnda | 192 800 | 5 500 | 10 900 | 10 200 | 7 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms - Romsa - Tromssa | 134 700 | 3 800 | 7 600 | 8 600 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 59 400 | 1 600 | 3 400 | 4 500 | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Personer med to utenlandsfødte foreldre |
Flere tall fra denne statistikken
- 05319: Stortingsvalg. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter utvalgte land. Beregnet tall
- 09853: Stortingsvalg. Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og utvalgte kommuner. Beregnet tall
- 11515: Stortingsvalg. Personer med stemmerett, etter kjønn og alder. Beregnet tall
- 05453: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Foreløpige tall
- 12633: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede. Beregnede tall for nyeste årgang
Om statistikken
Statistikken gir beregnede og endelige tall over hvor mange som har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalget etter blant annet alder, kjønn, landbakgrunn, fylke og valgdistrikt. Enkelte tidsserier går tilbake til 1815 for stortingsvalg.
Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 4. juni 2021.
Manntall
Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor en er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune en er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom en registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har en stemmerett i den gamle bostedskommune. Dersom en registrer flytting før 30. juni i valgåret vil en ha stemmerett i din nye bostedskommune.
Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Hvem kan stemme?
For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:
- være norsk statsborger,
- ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
- ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
- være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.
Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn
Under denne kategorien kommer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere er personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire besteforeldre som er født i utlandet.
Navn: Personer med stemmerett
Emne: Valg
Seksjon for befolkningsstatistikk
Beregnet tall: Fylke og valgdistrikt. Utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn på kommunenivå for utvalgte kommuner og utvalgte land.
Endelige tall: De stemmeberettigede fordelt på valgkrets, verdensdeler og fylke og valgdistrikt.
Hvert fjerde år (valgår) for henholdsvis kommune- og stortingsvalg
Datafil blir langtidslaget i SSB
Formålet er å gi endelige og beregnede tall for antall personer som har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalget etter valgdistrikt. Tallene brytes ned på ulike bakgrunnskjennetegn som kjønn og alder. Endelige tall foreligger rett etter valget, mens de beregnede tallene publiseres i april. Beregnede tall har blitt utarbeidet siden 2001 for stortingsvalg og 1999 for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Endelige tall etter bakgrunns kjennetegn foreligger for noen kjennetegn tilbake til 1815.
Til nytte for valgstyrene i kommuner og fylkeskommuner for å planlegge arbeidet med det forestående valget. Samt, partiorganisasjonene, mediene, valgforskere og generelt samfunnsengasjerte borgere.
Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.
Den offisielle valgstatistikken publisert av SSB inngår i et ‘valgstatistisk system’ som omhandler stortingsvalgene, kommune- og fylkestingsvalget, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs sosial- og personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner. Statistikk om stemmeberettigede blir også publisert valgnatten på Valgportalen. Denne statistikken viser ikke stemmeberettigede etter bakgrunnskjennetegn.
Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 10 og 20
Alle stemmeberettigede til stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.
Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkninga er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer registeret. Meldingene oppdaterer dessuten en egen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå. Denne befolkningsbasen danner grunnlaget for statistikken over sammensetningen i befolkningen.
Datagrunnlaget for de endelige tallene får SSB oversendt fra Valgdirektoratet like før og etter valget.
Utgangspunktet for beregnede tall er bosatte i henhold til befolkningsstatistikken. Antall stemmeberettigede nordmenn bosatt i utlandet. Antall døde, utvandret, innvandret og statsborgerskapsendringer fra forrige årets befolkningsdatafiler. Fødelandsfila for å regne ut antall norske statsborgere med innvandreropphav.
Det er tidligere års datafiler som har vært brukt for å beregne endringer fra utregningstidspunktet frem til valget. Nøyaktigheten vil derfor være avhengig av hvor bra disse tallene samsvarer med virkeligheten.
Ikke relevant
Kommunestyre- og fylkestingsvalgvalg: Endelige tall tilbake til 1903. Beregnede tall tilbake til 1999.
Stortingsvalg: Endelige tall tilbake til 1815. Beregnede tall tilbake til 2001.
De beregnede tallene fra uttak fra befolkningssystemet i mars/april valgåret. Antallet som vil få innvilget stemmerett på grunn av statsborgerskapsskifte grunnet fjorårets datamateriale. Det samme gjelder for antall døde i perioden fram til valget. Estimatet for antall stemmeberettigede er knyttet til avvikene fra fjorårets tall, dess større avvik dess større vil feilmarginene være. Spesielt gjelder dette antall innvilget norske statsborgerskap, da disse tallene kan variere mye.