Tabell 1. Flyktninger med kollektiv beskyttelse som har avsluttet introduksjonsprogrammet. Antall som har avsluttet introduksjonsprogrammet, antall bosatte, antall i jobb og andel i jobb. Mai 2022 til desember 2024.
Tabell 1. Flyktninger med kollektiv beskyttelse som har avsluttet introduksjonsprogrammet. Antall som har avsluttet introduksjonsprogrammet, antall bosatte, antall i jobb og andel i jobb. Mai 2022 til desember 2024.
Last ned tabell som ...
Måneder | Personer som har avsluttet | Bosatte | Sysselsatte | Andel sysselsatte |
---|---|---|---|---|
Mai 2022 | 0 | 3 818 | 108 | 3 |
Juni 2022 | 0 | 6 040 | 320 | 5 |
Juli 2022 | 0 | 7 116 | 561 | 8 |
August 2022 | 0 | 8 841 | 798 | 9 |
September 2022 | 0 | 10 883 | 916 | 8 |
Oktober 2022 | 38 | 12 188 | 942 | 8 |
November 2022 | 82 | 13 337 | 983 | 7 |
Desember 2022 | 159 | 14 246 | 1 165 | 8 |
Januar 2023 | 268 | 15 276 | 1 089 | 7 |
Februar 2023 | 585 | 16 427 | 1 249 | 8 |
Mars 2023 | 867 | 17 624 | 1 470 | 8 |
April 2023 | 1 184 | 18 455 | 1 689 | 9 |
Mai 2023 | 1 634 | 18 980 | 2 156 | 11 |
Juni 2023 | 2 679 | 19 648 | 2 809 | 14 |
Juli 2023 | 3 450 | 20 099 | 3 559 | 18 |
August 2023 | 5 589 | 20 490 | 4 045 | 20 |
September 2023 | 7 028 | 20 972 | 4 344 | 21 |
Oktober 2023 | 8 355 | 21 440 | 4 553 | 21 |
November 2023 | 9 433 | 21 784 | 4 962 | 23 |
Desember 2023 | 10 743 | 21 798 | 5 318 | 24 |
Januar 2024 | 12 031 | 21 861 | 5 505 | 25 |
Februar 2024 | 13 435 | 21 792 | 6 007 | 28 |
Mars 2024 | 14 555 | 21 669 | 6 544 | 30 |
April 2024 | 15 962 | 21 504 | 7 195 | 33 |
Mai 2024 | 17 278 | 21 323 | 7 951 | 37 |
Juni 2024 | 18 577 | 21 146 | 8 903 | 42 |
Juli 2024 | 19 588 | 20 997 | 9 591 | 46 |
August 2024 | 21 505 | 20 778 | 10 145 | 49 |
September 2024 | 22 801 | 20 538 | 10 526 | 51 |
Oktober 2024 | - | 20 420 | 10 995 | 54 |
November 2024 | - | 20 355 | 10 810 | 53 |
Desember 2024 | - | 20 272 | 11 004 | 54 |
Last ned tabell som ...